LINDWのチャート
LINDWの企業情報
| symbol | LINDW |
|---|---|
| 会社名 | |
| 分野(sector) | Consumer Services 消費者サービス |
| 産業(industry) | Transportation Services |
| 業種 | ― |
| 概要 | 事業概要 -- Lindblad Expeditions Holdings, Inc. engages in the provision of expedition cruising and travel services. It operates through the Lindblad and Natural Habitat segments. The Lindblad segment primarily includes sea-based expeditions. The Natural Habitat segment offers land-based, eco-conscious expeditions. The company was founded by Sven-Olof Lindblad on August 9, 2010 and is headquartered in New York, NY. |
| 本社所在地 | -- |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | -- |
| 市場名 | -- |
| ipoyear | 2013年 |
| 従業員数 | - |
| url | ― |
| nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/lindw |
| adr_tso | ― |
| EBITDA | EBITDA ー |
| 終値(lastsale) | 3.87 |
| 時価総額(marketcap) | 0 |
| 時価総額 | 時価総額 ― |
| 売上高 | 売上高 -- |
| 企業価値(EV) | 企業価値(EV) ー |
| 当期純利益 | 当期純利益 -- |
| 決算概要 | 決算概要 -- |
LINDW - (Lindblad Expeditions Holdings Inc. )