LORLのチャート
LORLの企業情報
symbol | LORL |
---|---|
会社名 | Loral Space_Communications Inc (ロラル・スペ―ス・アンド・コミュニケ―ションズ) |
分野(sector) | Technology ハイテク |
産業(industry) | Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment |
業種 | 通信機器_ネットワ―ク サ―ビス(Services) |
概要 | 事業概要 ロラル・スペース・アンド・コミュニケーションズ(Loral Space_Communications Inc.)は衛星通信会社である。同社は関連会社に対する所有持分により、衛星ベースの通信サービスに従事する。同社は世界中のオフィスおよび施設を有する世界の固定衛星サービス(FSS)事業者であるTelesat Canada(Telesat)を所有するTelesat Holdings Inc.の持分を通じて、衛星サービス事業を行う。テレサットのブロードキャストサービス事業には、家庭内サービス、ビデオの配信と提供、及び時折の利用サービスが含まれる。同社は、地球静止軌道上で動作する衛星艦隊を所有・賃借している。同社のエンタープライズサービスには、通信事業者およびインテグレータサービス、政府サービス、消費者ブロードバンドサービス、リソースサービス、海上および航空サービス、小売サービス、および衛星オペレータサービスを含む。同社は世界中の衛星システムの確立、運用、及びアップグレードのコンサルタントである。 ロラル・スペ―ス・アンド・コミュニケ―ションズは、米国の衛星通信会社。テレサットカナダの持分を間接的な所有を通して衛星サ―ビス事業に従事。カナダの遠隔地にインタ―ネットサ―ビスへの接続と音声回線を提供するほか、世界的に放送業、通信業や他の関連企業、政府に信頼性の高い安全な衛星配信通信ソリュ―ションを提供。本社はニューヨーク州。 Loral Space & Communications is a satellite communications company. Loral owns 62.7 percent of Telesat Canada, a global operator of telecommunications and direct broadcast satellites used to distribute video entertainment programming, broadband data, and provide access to Internet services and other value-added communications services. |
本社所在地 | 600 Fifth Avenue New York NY 10020 USA |
代表者氏名 | Avi S. Katz アビ・カッツ |
代表者役職名 | President General Counsel Secretary |
電話番号 | +1 212-697-1105 |
設立年月日 | 38504 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | 21人 |
url | www.loral.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/lorl |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -7.32700 |
終値(lastsale) | 47.36 |
時価総額(marketcap) | 1464975087.36 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 958.00460 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 0.00000 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 707.86760 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) 103.26000 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the six months ended 30 June 2018 Loral Space_Communications Ltd. revenues was not reported. Net income before extraordinary items decreased 93% to $4.8M. Net income was partially offset by Equity in net income (loss) of affiliate decrease of 99% to $1.6M (earnings). Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items decreased from $2.24 to $0.15. |
LORLのテクニカル分析
関連キーワード (通信機器_ネットワ―ク 米国株 ロラル・スペ―ス・アンド・コミュニケ―ションズ LORL Loral Space and Communications Inc.)
通信とは、電気や電波を使って情報やデータなどをやりとりすること。電気を利用して音声や文字、画像などを伝達することを電気通信と呼ばれる。電話は最も身近なコミュニケーションツールであり、この他にも携帯電話やIP電話、光ファイバーを使った通信なども普及している。
通信工事NTT関連携帯電話関連次世代ネットワーク光ファイバー工事ブロードバンド電線地中化通信機器電力線通信IP電話WiMAXMVNOインターネット接続事業者光ファイバー電線ケーブル量子暗号通信PHS人体通信通信キャリアLTENFCVOLTE公衆無線LAN光海底ケーブル
通信機器とは、電気通信を行うのに必要な機械や装置。電話機や構内交換機、ファックス、LAN構築製品、通信衛星、トランシーバーなど多岐にわたる。