LUXのチャート
LUXの企業情報
| symbol | LUX |
|---|---|
| 会社名 | Luxottica Group SpA (ルクソッティカ) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 医療関連(Health Care) |
| 概要 | ― ルクソッティカはイタリアの眼鏡メ―カ―。事業は2部門で構成。製造・卸売部門は、自社・デザイナ―ズブランドの中間から高級価格帯の度付き眼鏡フレ―ムとサングラスのデザイン、製造、卸売りを行う。小売部門は「レンズ・クラフタ―ズ」、「サングラス・ハット」、「パ―ル・ビジョン」、「OPSM」などの名前で小売店を展開する。 |
| 本社所在地 | Piazzale L. Cadorna 3 Milan 20123 ITA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | - |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 82282人 |
| url | www.luxottica.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |