LXFTのチャート
LXFTの企業情報
symbol | LXFT |
---|---|
会社名 | Luxoft Holding Inc. (LUXOFT HOLDING) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ITサ―ビス_コンサルティング IT・通信(IT_Communications) |
概要 | ルクソフト・ホールディング(Luxoft Holding Inc.)は主に大規模な多国籍企業から成ったグローバルな顧客基盤向けにソフトウェア開発サービスおよび情報技術(IT)ソリューションの提供に従事する会社。同社のソフトウェア開発サービスはクリティカルなカスタム・ソフトウェアの開発とサポート、製品エンジニアリングとテスト、及び技術コンサルティングを含む。同社は金融サービス、旅行と航空、技術、電気通信、自動車と輸送、及びエネルギーという6つの垂直業界に取り組む。同社は、社内のミッションクリティカルなシステムの多くが同社のITソリューションとソフトウェア開発力に依存する主に西ヨーロッパと北米にある大規模な多国籍企業を対象にサービスを提供する。同社はグローバル専用のデリバリー・モデルを介して事業を展開する。同社はロシア、ウクライナ、ルーマニアとポーランドを含む中東欧(CEE)に位置する14ヶ所のデリバリー・センターを介してサービスとソリューションを提供する。 ルクソフト・ホ―ルディングは、ソフトウェア開発サ―ビスを提供する英領ヴァ―ジン諸島の企業。主に金融、電気通信、エネルギ―、自動車、旅行、航空業界などの企業にソフトウェア開発サ―ビスと革新的なITソリュ―ションを提供。ソフトウェア開発サ―ビスは、開発の他サポ―ト、技術・テスト、技術コンサルティングなどを展開する。 Luxoft Holding, Inc. engages in the provision of software development and information technology solutions. The company was founded in March 2000 and is headquartered in Zug, Switzerland. |
本社所在地 | Gubelstrasse 24 6300 Zug Switzerland Zug 6300 CHE |
代表者氏名 | Dmitry Loschinin |
代表者役職名 | President Chief Executive Officer |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 38777 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 12898人 |
url | www.luxoft.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) 99.06000 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 1997.80700 |
売上高 | (百万ドル) 904.43700 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 1895.80400 |
当期純利益 | (百万ドル) 41.58400 |
決算概要 | BRIEF: For the nine months ended 31 December 2018 Luxoft Holding Inc revenues decreased less than 1% to $671.6M. Net income decreased 34% to $29.9M. Revenues reflect Automotive and transport segment increase of 36% to $151M Digital enterprise segment increase of 10% to $160.8M Europe (excl. UK) segment increase of 12% to $235.8M APAC segment increase of 55% to $45.8M also reflect Financial Services segment decrease of 6% to $359.7M. |
LXFTのテクニカル分析
関連キーワード (ITサ―ビス_コンサルティング 米国株 LUXOFT HOLDING LXFT )
ITとはInfomation Technology(情報技術)の略称。コンピューターからインターネットなどデーター通信など幅広い分野を指す。 特に、1990年代にインターネットが普及するとともにIT革命と呼ばれる情報化が急速に進展。株式市場では、90年代末から2000年前後にかけインターネット関連株などが急騰後、急落するITバブルと呼ばれる現象も起こった。IT関連株は引き続き高成長銘柄として投資家の高い関心を集めている。
ITSスマートハウスグリーンITデータセンターブレイン・マシン・インターフェース情報システムソフト・システム開発クラウドコンピューティングビッグデータASP組み込みソフトICタグGPSシステムインテグレーション3D映像IP電話eラーニングERPM2M電子カルテ携帯電話向けソフトEDICRM電子マネーウエアラブル端末音声認識BtoBソフト販売電子認証CADCAMデバッグ会計ソフト・システムJavaリナックスオフショア開発データベース制御システムIPv6グループウエアXBRLCAE地図情報システムデータ分析・解析バーコードスーパーコンピューターDTPeコマースG空間情報セキュリティ金融向けシステム攻めのIT経営銘柄フィンテックIoT教育ICT量子コンピューターRPAエッジコンピューティング