MOGのチャート
MOGの企業情報
symbol | MOG |
---|---|
会社名 | Moog Inc (ム―グ) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ― 工業(Industrials) |
概要 | ― ム―グは米国の精密制御機器・システム企業。モ―ション・コントロ―ルに関連する精密制御機器・システムの開発、設計、製造、流通サ―ビスに従事。同社システムは、航空機、人工衛星、宇宙船、ロケット、一般 産業用機械、風力発電機、医療機器などの制御に利用される。本社はニューヨーク州。 |
本社所在地 | 400 Jamison Road East Aurora NY 14052-0018 USA |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 18841 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 10497人 |
url | www.moog.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | |
売上高 | |
企業価値(EV) | |
当期純利益 | |
決算概要 | ― |