| symbol | MY | 
|---|
                        
                        | 会社名 | China Ming Yang Wind Power Group Ltd (チャイナ・ミン・ヤン・ウインド・パワ―・グル―プ) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
工業(Industrials) | 
|---|
                        | 概要 | ―  チャイナ・ミン・ヤン・ウインド・パワ―・グル―プは中国の風力関連会社。風力タ―ビンの設計、製造、販売及び、サ―ビスを提供。また、タ―ビン動翼の開発、製造を行う。主要顧客は国有発電事業者など。また、地方の代替エネルギ―投資企業や電力生産者及び、民間風力発電事業者に、風力タ―ビンを販売。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Jianye Road Mingyang Industrial Park National Hi-Tech Industrial Development Zone Zhongshan Guangdong Province 528437 CHN | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 39845 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 3513人 | 
|---|
                        | url | www.mywind.com.cn | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|