MYCCのチャート
MYCCの企業情報
| symbol | MYCC |
|---|---|
| 会社名 | ClubCorp Holdings Inc (クラブコ―プ・ホ―ルディングス) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― サ―ビス(Services) |
| 概要 | ― クラブコ―プ・ホ―ルディングスは会員制レジャ―事業を展開する米国企業。プライベ―トゴルフ場、カントリ―クラブ、ビジネスクラブ、スポ―ツクラブ、会員制クラブなどを経営。147000名以上の会員で構成され、米国26州とコロンビア特別区及び、メキシコ、中国で事業を展開。本社はテキサス州。 |
| 本社所在地 | 3030 LBJ Freeway Suite 600 Dallas TX 75234 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 40483 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 18300人 |
| url | www.clubcorp.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |