| symbol | NADL | 
|---|
                        
                        | 会社名 | North Atlantic Drilling Ltd (ノ―ス・アトランティック・ドリリング) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
エネルギ―(Energy) | 
|---|
                        | 概要 | ―  ノ―ス・アトランティック・ドリリングは、バミュ―ダの掘削会社。海洋石油の掘削リグによる採掘に従事。大水深リグ、中水新リグ、およびジャッキアップ・リグを買取し、過酷環境下で掘削サ―ビスを 提供する。バミュ―ダ全域およびノルウェ―、英国、アイルランド、デンマ―ク、オランダ、グリ―ンランド、ロシアなどで事業を展開。本社は、バミュ―ダのハミルトン。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Par-la-Villa Place 4th Floor 14 Par-la-Villa Road Hamilton HM 08 BMU | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 40575 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 1405人 | 
|---|
                        | url | www.nadlcorp.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|