NJのチャート
NJの企業情報
symbol | NJ |
---|---|
会社名 | Nidec Corp |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ― 工業(Industrials) |
概要 | ― 【特色】世界首位のHDD用など精密小型モ―タ―から車載、産業用など中大型にシフト。買収積極的 |
本社所在地 | 338 Kuzetonoshiro-cho Minami-ku Kyoto 601-8205 JPN |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 26846 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 98439人 |
url | www.nidec.com/en-NA |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | |
売上高 | |
企業価値(EV) | |
当期純利益 | |
決算概要 | ― |