NTTのチャート
NTTの企業情報
| symbol | NTT |
|---|---|
| 会社名 | Nippon Telegraph_Telephone Corp (Japan) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― IT・通信(IT_Communications) |
| 概要 | ― 【特色】国内通信ガリバ―。地域固定電話網独占、携帯・光回線で高シェア。海外拡大に活路見いだす |
| 本社所在地 | Otemachi First Square East Tower 5-1 Otemachi 1-Chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-8116 JPN |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 31138 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 241450人 |
| url | www.ntt.co.jp |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |