OCRのチャート
OCRの企業情報
| symbol | OCR |
|---|---|
| 会社名 | Omnicare Inc. (オムニケア) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 医療関連(Health Care) |
| 概要 | ― オムニケアは米国の高齢者向け医薬サ―ビス会社。全米およびカナダの長期介護施設、老人ホ―ム、病院、ホスピスなどに処方薬と非処方薬を販売するほか、薬剤業務コンサルティング、病歴・薬剤投与などのデ―タ管理サ―ビス、医療用品などを提供。また、製薬会社、バイオテクノロジ―企業、医療機器・診断用機器メ―カ―の製品開発や臨床試験を請け負う。 |
| 本社所在地 | 900 Omnicare Center 201 E. Fourth Street Cincinnati OH 45202 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 29707 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 12451人 |
| url | www.omnicare.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |