| symbol | OMAM | 
|---|
                        
                        | 会社名 | OM Asset Management PLC (OMアセット・マネジメント) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
金融(Financials) | 
|---|
                        | 概要 | ―  OMアセット・マネジメントは、英国の持株会社。子会社の7ブティック資産運用会社を通じて事業を行う、多様化マルチブティック資産運用会社である。米国でおよそ100の投資商品を提供。国際市場と新興市場の株式や米国と新興市場の木材、不動産などのオルタナティブ投資を行う。また、米国以外の28カ国のクライアントの資産の管理も行う。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Ground Floor Millenium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4GG GBR | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 1980年 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 1163人 | 
|---|
                        | url | www.omam.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|