| symbol | PKY | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Parkway Properties Inc. (パ―クウェイ・プロパティ―ズ) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
金融(Financials) | 
|---|
                        | 概要 | ―  パ―クウェイ・プロパティ―ズは、米国の自己管理不動産投資信託会社(リ―ト)。米国のサンベルト地域のオフィス物件を所有・管理・運用・リ―ス・買収などを展開する。8州にわたり50オフィス物件を所有・管理する。そのほか、資産管理、不動産管理、リ―ス、建設管理サ―ビスを提供する。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Bank of America Center 390 North Orange Avenue Suite 2400 Orlando FL 32801 USA | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 26054 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 245人 | 
|---|
                        | url | www.pky.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|