| symbol | PN | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Patriot National Inc (パトリオット・ナショナル) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
金融(Financials) | 
|---|
                        | 概要 | ―  パトリオット・ナショナルは、労働者災害補償保険業界でアウトソ―シングサ―ビスを提供する米国の会社。「SwarmLink」や「SwarmNet」を通じ、労災保険クレ―ム申請の調査を代行する。また、ケア管理やコンサルティングサ―ビスも提供。さらに、好みのリスクパラメ―タや仕様に沿い、労働者の補償プログラムを保険会社と共に設計する。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | 401 East Las Olas Boulevard Suite 1650 Fort Lauderdale FL 33301 USA | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 41579 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 1145人 | 
|---|
                        | url | www.patnat.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|