PNKのチャート
PNKの企業情報
| symbol | PNK |
|---|---|
| 会社名 | Pinnacle Entertainment Inc (ピクナル・エンタ―テイメント) |
| 分野(sector) | Consumer Services 消費者サービス |
| 産業(industry) | Hotels/Resorts |
| 業種 | ― サ―ビス(Services) |
| 概要 | 事業概要 -- ピクナル・エンタ―テイメントは、米国のカジノや関連エンタ―テイメント施設を運営。ホテル、レストラン、小売店等を併設したカジノ施設の開発、所有、運営を行う。アイオア州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ネバダ州、ミズ―リ州、インディアナ州、コロラド州、オハイオ州、テキサス州で15カ所のカジノを展開。 |
| 本社所在地 | 3980 Howard Hughes Parkway Las Vegas NV 89169 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 1938年 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | ―年 |
| 従業員数 | 14738人 |
| url | www.pnkinc.com |
| nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/pnk |
| adr_tso | ― |
| EBITDA | EBITDA ー |
| 終値(lastsale) | 31.92 |
| 時価総額(marketcap) | 1879410210.72 |
| 時価総額 | 時価総額 ― |
| 売上高 | 売上高 -- |
| 企業価値(EV) | 企業価値(EV) ー |
| 当期純利益 | 当期純利益 -- |
| 決算概要 | 決算概要 -- |
PNK - ピクナル・エンタ―テイメント (Pinnacle Entertainment Inc.) ピクナル・エンタ―テイメント