| symbol | PVA | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Penn Virginia Corp (ペンバ―ジニア) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
エネルギ―(Energy) | 
|---|
                        | 概要 | ―  ペンバ―ジニアは独立系石油・ガス会社。原油と天然ガスの探鉱、開発、生産を米国内陸で行う。主要産地のテキサス州南部イ―グルフォ―ド・シェ―ル(頁岩)のほか、テキサス州東部、オクラホマ州、ミシシッピ―州、ペンシルベニア州マ―セラス・シェ―ルで事業を展開。本社はペンシルベニア州。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Four Radnor Corporate Center Suite 200 100 Matsonford Road Radnor PA 19087 USA | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 1882年1月 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 164人 | 
|---|
                        | url | www.pennvirginia.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|