| symbol | PZE | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Petrobras Argentina SA (ペトロブラス・アルゼンチン) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
エネルギ―(Energy) | 
|---|
                        | 概要 | ―  ペトロブラス・アルゼンチンは、アルゼンチンの総合エネルギ―企業。石油とガスの探査・生産・精製、電気の発電・送電・販売及び炭化水素の輸送・販売に焦点を当てる。事業は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、エクアドル、ベネズエラ、メキシコ、コロンビアで行っている。事業は、石油とガス探査・生産、精製、炭化水素の輸送・販売、電気に分かれる。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | Maipu 1 Piso 22 Buenos Aires C1084ABA ARG | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 17472 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 2791人 | 
|---|
                        | url | www.petrobras.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|