RENNのチャート
RENNの企業情報
symbol | RENN |
---|---|
会社名 | Renren Inc (レンレン) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | インタ―ネットサ―ビス IT・通信(IT_Communications) |
概要 | レンレン(Renren Inc.)は中国において実名制ソーシャル・ネットワーキング・インターネット・プラットフォームの運営業者である。同社はユーザーに相互的接続・通信、写真の共有及び各種機能とサービスの利用を可能にする。同社は中国の大学生・若者の視聴者を中心とするソーシャル・ネットワーキング・サービスとユーザー・ベースを活用することによってインターネット・ファイナンス事業を運営する。同社は2つの事業区分により構成される。人人事業はオンライン広告とインターネット付加価値サービス(IVAS)の提供に従事する。インターネット・ファイナンス事業は分割払いによる支払方法により、中国の大学生にクレジット・ファイナンスを提供するオンライン・プラットフォームであるRenren Fenqi、 中古自動車ディーラーにクレジット・ファイナンスを提供する中古自動車ファイナンス事業、並びにファイナンスと貸出プラットフォームであるRenren Licaiを含む。 レンレン(人人網)は中国の大手ソ―シャルネットワ―クサ―ビス(SNS)運営会社。中国版「Facebook」と呼ばれる実名主義のSNSサ―ビス「Renren.com」を提供するほか、オンラインゲ―ムサイト「Game.renren.com」、オンラインショッピングサイト「Nuomi.com」、動画共有サイト「56.com」を展開する。 Renren Inc. operates a premium used auto business in China through its subsidiary Kaixin Auto Holdings as well as several US-based SaaS businesses. |
本社所在地 | 5/F North Wing 18 Jiuxianqiao Middle Road Beijing Chao Yang District 100016 CHN |
代表者氏名 | Joseph Chen |
代表者役職名 | Chairman of the Board Chief Executive Officer |
電話番号 | +86 10-8448-1818 |
設立年月日 | 38749 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 1078人 |
url | www.renren-inc.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) -111.77700 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 100.04320 |
売上高 | (百万ドル) 433.64000 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 163.83520 |
当期純利益 | (百万ドル) -117.35600 |
決算概要 | BRIEF: For the six months ended 30 June 2018 Renren Inc revenues increased from $40.7M to $274.8M. Net loss before extraordinary items totaled $40.3M vs. income of $25.2M. Revenues reflect Used auto sales increase from $1M to $246.3M IVAS and others increase of 20% to $26.1M. Net loss reflects Earnings (loss) in equity method invest decrease from $61.8M (earnings) to $1.4M (losses) General and administrative increase of 80% to $39.2M (expense). |
RENNのテクニカル分析
RENNのニュース
3 Best Stock Ideas For 2022 - Renren, Amplify, And Twitter 2022/08/15 14:00:00 Seeking Alpha
Renren, Amplify, and Twitter are three stocks I’d own and where I’d focus if I had no audience. Read more about the 3 best stock ideas for 2022 here.
Hot Stocks: Fintechs drop; PTON sets low; BASE rallies on earnings news; PAGS falls; RENN sets high 2022/06/09 22:16:26 Seeking Alpha
Fintech stocks fall on Apple competition. PTON falls to a new low. BASE rallied on earnings news. PAGS dropped on disappointing revenue. RENN set a new 52-week high.
Top 5 1st Quarter Trades of Two Seas Capital LP 2022/05/14 03:00:36 GuruFocus
Related Stocks: HTZ , ABUS , RENN , ROIV , EGRX ,
SBEV, RENN and BTOG are among consumer movers 2022/04/14 15:39:37 Seeking Alpha
Gainers: Splash Beverage Group (SBEV) +19%. Renren (RENN) +13%
Hot Stocks: Fintechs drop; PTON sets low; BASE rallies on earnings news; PAGS falls; RENN sets high 2022/06/09 22:16:26 Seeking Alpha
Fintech stocks fall on Apple competition. PTON falls to a new low. BASE rallied on earnings news. PAGS dropped on disappointing revenue. RENN set a new 52-week high.
Top 5 1st Quarter Trades of Two Seas Capital LP 2022/05/14 03:00:36 GuruFocus
Related Stocks: HTZ , ABUS , RENN , ROIV , EGRX ,
SBEV, RENN and BTOG are among consumer movers 2022/04/14 15:39:37 Seeking Alpha
Gainers: Splash Beverage Group (SBEV) +19%. Renren (RENN) +13%
Hot Stocks: Fintechs drop; PTON sets low; BASE rallies on earnings news; PAGS falls; RENN sets high 2022/06/09 22:16:26 Seeking Alpha
Fintech stocks fall on Apple competition. PTON falls to a new low. BASE rallied on earnings news. PAGS dropped on disappointing revenue. RENN set a new 52-week high.
Top 5 1st Quarter Trades of Two Seas Capital LP 2022/05/14 03:00:36 GuruFocus
Related Stocks: HTZ , ABUS , RENN , ROIV , EGRX ,