SOHOOのチャート
SOHOOの企業情報
| symbol | SOHOO | 
|---|---|
| 会社名 | |
| 分野(sector) | Consumer Services 消費者サービス | 
| 産業(industry) | Real Estate Investment Trusts | 
| 業種 | ― | 
| 概要 | 事業概要 -- | 
| 本社所在地 | -- | 
| 代表者氏名 | ― | 
| 代表者役職名 | ― | 
| 電話番号 | ― | 
| 設立年月日 | -- | 
| 市場名 | -- | 
| ipoyear | ―年 | 
| 従業員数 | - | 
| url | ― | 
| nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/sohoo | 
| adr_tso | ― | 
| EBITDA | EBITDA ー | 
| 終値(lastsale) | 25 | 
| 時価総額(marketcap) | 0 | 
| 時価総額 | 時価総額 ― | 
| 売上高 | 売上高 -- | 
| 企業価値(EV) | 企業価値(EV) ー | 
| 当期純利益 | 当期純利益 -- | 
| 決算概要 | 決算概要 -- | 
 SOHOO -  (Sotherly Hotels Inc.)
SOHOO -  (Sotherly Hotels Inc.)