STAYのチャート
STAYの企業情報
symbol | STAY |
---|---|
会社名 | Extended Stay America Inc (エクステンデット・ステイ・アメリカ) |
分野(sector) | Consumer Services 消費者サービス |
産業(industry) | Hotels/Resorts |
業種 | ホテル_モ―テル_クル―ズライン サ―ビス(Services) |
概要 | 事業概要 Extended Stay America Inc. (Extended Stay) is an integrated owner/operator of Company-branded hotels in North America. The Company operates in hotel operations segment. The Company's business operates in the extended stay sector of the lodging industry. As of December 31 2016 the Company owned and operated 629 hotels comprising approximately 69 400 rooms located in 44 states across the United States and in Canada. The Company owns and operates its hotels under its brand Extended Stay America which serves the mid-price extended stay sector. As of December 31 2016 the Company also owned and operated three Extended Stay Canada hotels. The Company operates its hotels owned by ESH Hospitality Inc. (ESH REIT). The hotels are operated by the Operating Lessees subsidiaries of the Company and are managed by ESA Management LLC (ESA Management) a subsidiary of the Company. ESH Strategies a subsidiary of the Company owns the brands related to its business. エクステンデット・ステイ・アメリカは、米国のホテル運営会社。米国とカナダにおいて、主に「エクステンデッド・ステイ」の名前でホテルを所有、運営する。キッチン設備付き客室、無線LAN、朝食、液晶テレビ、オンサイトランドリ―、市内通話、ペットフレンドリ―宿泊施設などのサ―ビスを中・低料金価格帯で提供。本社はノ―スカロライナ。 |
本社所在地 | 11525 N. Community House Road Suite 100 Charlotte NC 28277 USA |
代表者氏名 | Douglas G. Geoga ダグラスG.ガオガ |
代表者役職名 | Independent Chairman of the Board |
電話番号 | +1 980-345-1600 |
設立年月日 | 41456 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | 8400人 |
url | www.esa.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/stay |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) 610.65000 |
終値(lastsale) | 19.12 |
時価総額(marketcap) | 3612132331.6 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 3593.24 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 1287.639 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 5890.127 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) 87.97900 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the six months ended 30 June 2018 Extended Stay America Inc revenues increased 1% to $634.3M. Net income increased 7% to $79.9M. Revenues reflect Average Daily Room Rate (ADR) increase of 4% to $69. Net income benefited from GAIN (LOSS) ON SALE OF HOTEL PROPERTIES decrease from $1.9M (expense) to $38.1M (income) Depreciation and amortization decrease of 7% to $107.5M (expense). Dividend per share increased from $0.40 to $0.43. |
STAYのテクニカル分析
STAYのニュース
Extended Stay gains on report Blackstone, Starwood sale expected to be approved 2021/06/11 15:24:27 Seeking Alpha
Extended Stay gains after report that Blackstone, Starwood deal expected to pass 2021/06/10 16:43:41 Seeking Alpha
Extended Stay is said to be confident it has votes for deal with Blackstone/Starwood 2021/06/09 23:31:07 Seeking Alpha
Extended Stay gains on report Blackstone, Starwood sale expected to be approved 2021/06/11 15:24:27 Seeking Alpha
Extended Stay gains after report that Blackstone, Starwood deal expected to pass 2021/06/10 16:43:41 Seeking Alpha
Extended Stay is said to be confident it has votes for deal with Blackstone/Starwood 2021/06/09 23:31:07 Seeking Alpha