SVUのチャート
SVUの企業情報
| symbol | SVU |
|---|---|
| 会社名 | Supervalu Inc (ス―パ―バリュ―) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― サ―ビス(Services) |
| 概要 | ― ス―パ―バリュ―は米国の食料品店チェ―ン。「アクメ」、「アルバ―トソンズ」、「カブフ―ズ」、「ファ―ム・フレッシュ」、「ホ―ンバチャ―ズ」、「ジュエルオスコ」、「ラッキ―」、「セ―ブアロット」、「ショ―ズ」、「ショップアンドセ―ブ」、「ショッパ―ズ・フ―ド・ファ―マシ―」、「スタ―・マ―ケット」、「オスコ」、「セ―ブオン」を運営。 |
| 本社所在地 | 11840 Valley View Road Eden Prairie MN 55344 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 9467 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 29000人 |
| url | www.supervalu.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |