SWCHのチャート
SWCHの企業情報
symbol | SWCH |
---|---|
会社名 | Switch Inc (SWITCH INC ORD) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | コンピュ―タ―ハ―ドウェア IT・通信(IT_Communications) |
概要 | Switch Inc. is a technology infrastructure company. The Company is developer and operator of the SUPERNAP data center facilities and provides colocation telecommunications cloud services and content ecosystems. The Company designs constructs and operates hyperscale data centers that address the growing challenges facing the data center industry. The Company''s patented technologies include 100% hot aisle containment rows exterior wall penetrating multi-mode HVAC units hot and cold containment segregation structure redundant data center roofing system multi-system power containers data center infrastructure management system (DCIM). スイッチは米国のITサ―ビス持株会社。子会社を通じ、コロケ―ション・スペ―スや関連サ―ビスの提供に従事する。同社顧客はインタ―ネット上でビジネスを行うテクノロジ―企業、デジタルメディア企業、クラウドサ―ビス企業、金融機関、政府機関、電気通信プロバイダ―など。ネバダ州とミシガン州にデ―タセンタ―を置く。本社所在地はネバダ州ラスベガス。 Switch, Inc. is the independent global leader in exascale data center ecosystems, edge data center designs, industry-leading telecommunications solutions and next-generation technology innovation. Switch Founder and CEO Rob Roy has developed more than 500 issued and pending patent claims covering data center designs that have manifested into the company's world-renowned data centers and technology solutions. |
本社所在地 | 7135 S. Decatur Boulevard Las Vegas NV 89118 USA |
代表者氏名 | Rob Roy |
代表者役職名 | Chairman of the Board Chief Executive Officer Founder |
電話番号 | +1 702-444-4111 |
設立年月日 | 42887 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 731人 |
url | www.switch.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) 165.01800 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 2684.93200 |
売上高 | (百万ドル) 405.86000 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 3209.40400 |
当期純利益 | (百万ドル) 4.05200 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2018 Switch Inc revenues increased 7% to $405.9M. Net income before extraordinary items totaled $4.1M vs. loss of $15.9M. Revenues reflect Colocation segment increase of 6% to $324.2M Connectivity segment increase of 9% to $74M. Net Income reflects Selling general and administrative ex decrease of 44% to $88.8M (expense) Loss on extinguishment of debt decrease from $3.6M (expense) to $0K. |
SWCHのテクニカル分析
SWCHのニュース
USA Data Centre Pricing Tracker 2023: New Developments, Geographical Clusters, Market Size, Pricing 2023/01/27 14:20:00 Kwhen Finance
MarketsandMarkets™ Strengthens Blue Ocean Growth Consulting Offering with New Leadership Appointments 2023/01/18 11:30:00 Kwhen Finance
Automotive Smart Cockpit Design Trend Report 2022: Flourishing Cockpit Game Market Presents Lucrative Opportunities 2022/12/21 14:15:00 Kwhen Finance
Microsoft strikes 10-year deal to put Call of Duty on Nintendo—if it closes the $69 billion Activision Blizzard deal 2022/12/07 16:16:10 Kwhen Finance
USA Data Centre Pricing Tracker 2023: New Developments, Geographical Clusters, Market Size, Pricing 2023/01/27 14:20:00 Kwhen Finance
MarketsandMarkets™ Strengthens Blue Ocean Growth Consulting Offering with New Leadership Appointments 2023/01/18 11:30:00 Kwhen Finance
Automotive Smart Cockpit Design Trend Report 2022: Flourishing Cockpit Game Market Presents Lucrative Opportunities 2022/12/21 14:15:00 Kwhen Finance
Microsoft strikes 10-year deal to put Call of Duty on Nintendo—if it closes the $69 billion Activision Blizzard deal 2022/12/07 16:16:10 Kwhen Finance
USA Data Centre Pricing Tracker 2023: New Developments, Geographical Clusters, Market Size, Pricing 2023/01/27 14:20:00 Kwhen Finance
MarketsandMarkets™ Strengthens Blue Ocean Growth Consulting Offering with New Leadership Appointments 2023/01/18 11:30:00 Kwhen Finance