SYTのチャート
SYTの企業情報
symbol | SYT |
---|---|
会社名 | Syngenta AG (シンジェンタ) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ― 原材料・素材(Materials) |
概要 | ― シンジェンタはスイスを拠点に農業関連事業を展開。除草剤、殺虫剤、殺菌剤などの農薬製品の開発、製造。トウモロコシ、大豆、脂肪種子、テンサイなどの農作物、野菜や花の種子を開発、生産。シ―ドケア(種子処理)、芝生・園芸、農作物害虫駆除、ベクタ―コントロ―ル(病原媒介動物の駆除)、公衆衛生の各市場に製品を提供。 |
本社所在地 | Schwarzwaldalle 215 Basel CH-4058 CHE |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 36465 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 27600人 |
url | www.syngenta.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | |
売上高 | |
企業価値(EV) | |
当期純利益 | |
決算概要 | ― |