TAHOのチャート
TAHOの企業情報
| symbol | TAHO |
|---|---|
| 会社名 | Tahoe Resources Inc. (タホ・リソ―シズ) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 原材料・素材(Materials) |
| 概要 | ― タホ・リソ―シズは、カナダの鉱山会社。中南米において、鉱山の買収、探鉱、開発を行い、貴金属を取り扱う。主要プロジェクトは、グアテマラ南東部「エスコバル」においての銀の鉱山開発。同社は2009年に設立され、カナダのブリティシュコロンビア州バンク―バ―、及び米国ネバダ州リノに本社を置く。 Engages in the acquisition, exploration and development of mineral properties |
| 本社所在地 | 5310 Kietzke Lane Suite 200 Reno NV 89511 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 40118 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 2684人 |
| url | www.tahoeresources.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |