UNのチャート
UNの企業情報
symbol | UN |
---|---|
会社名 | Unilever N.V. (ユニリ―バ) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | トイレタリ―用品 一般消費財(Consumer Products) |
概要 | ユニリーバ(Unilever N.V.)は日用消費財の提供に従事する会社である。同社は4つの事業区分により構成される。個人ケア事業はスキン・ケアとヘア・ケア製品、消臭剤及び口腔ケア製品を販売する。食品事業はスープ、ブイヨン、ソース、スナック、マヨネーズ、サラダ・ドレッシング、マーガリン及びスプレッドを販売する。ホーム・ケア事業は粉末、液体とカプセル、石けん及び各種洗浄製品等のホーム・ケア製品の販売を行う。軽食事業はアイスクリーム及び茶系飲料を販売する。同社の地理的セグメントはアジア・AMET・RUB、米州及びヨーロッパを含む。同社のブランドは「Axe」、「Dirt is Good (Omo)」、「Dove」、「Family Goodness (Rama)」、「Heartbrand (Wall''s)」、「Hellmann''s」、「Knorr」、「Lipton」、「Magnum」、「Lux」、「Rexona」、「Sunsilk」及び「Surf」を含む。同社は100以上の国において事業を運営して、190以上の国において製品を販売する。同社は70以上の国にある約310の工場を運営する。 ユニリ―バは食品と家庭用品市場向けに消費財を提供するオランダの会社。スキン・ヘアケア、口腔ケア製品、洗濯・食器用洗剤のほか、ス―プ、ソ―ス、調味料、アイスクリ―ム、茶、栄養食品などを提供。「Dove」、「Lux」、「Knorr」、「Hellmanns」、「Lipton」、「Magnum」などのブランドで世界190ヵ国以上で販売する。 |
本社所在地 | Weena 455 Rotterdam 3013 AL NLD |
代表者氏名 | Paulus Gerardus Josephus Maria Polman |
代表者役職名 | Chief Executive Officer Executive Director |
電話番号 | +31 10-217-4000 |
設立年月日 | 10167 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 155000人 |
url | www.unilever.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) 12454.30000 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 166656.00000 |
売上高 | (百万ドル) 57171.37000 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 189959.88200 |
当期純利益 | (百万ドル) 10561.37000 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2018 Unilever NV (ADR) revenues decreased 5% to EUR50.98B. Net income before extraordinary items increased 72% to EUR9.42B. Revenues reflect Home Care segment decrease of 4% to EUR10.13B Beauty_Personal Care segment decrease of less than 1% to EUR20.62B The Americas segment decrease of 9% to EUR16.02B Europe segment decrease of 6% to EUR12.09B Asia /AMET/RUB segment decrease of 2% to EUR22.87B. |
UNのテクニカル分析
UNのニュース
SYNTAGMA CAPITAL enters into exclusive negotiations to acquire Nexans’ LAN/data center (“LAN/DC”) and Telecom /Fibre (“FTTx”) division. 2023/02/06 07:30:00 Kwhen Finance
Russia has committed more than 65,000 war crimes in Ukraine, prosecutor general says 2023/02/01 22:59:42 Kwhen Finance
Acadian Plant Health California almond water use study delivers promising early results for growers 2022/06/28 15:55:00 Kwhen Finance
Tingo President Dr. Chris Cleverly Speaks at Bloomberg''s 2022 Qatar Economic Forum About Tackling Food Insecurity by Realising Africa''s Potential 2022/06/23 17:37:00 Kwhen Finance
Patel personally approved Rwanda plan launch after civil servant concerns 2022/04/16 11:18:14 Kwhen Finance
関連キーワード (トイレタリ―用品 米国株 ユニリ―バ UN )
twitter (公式ツイッターやCEOツイッターなど)
[UN]
official
Tweets by nasdaqchart
[UNP]
official
Tweets by nasdaqchart