ALLOのチャート
ALLOの企業情報
symbol | ALLO |
---|---|
会社名 | Allogene Therapeutics Inc (アロジーン・セラピューティクス) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | バイオテクノロジー & メディカル リサーチ 医療関連(Health Care) |
概要 | アロジーン・セラピューティクス(Allogene Therapeutics Inc.)は臨床段階の免疫腫瘍学の会社である。同社は、癌の治療のための同種異系T細胞療法の開発と商品化に注力する。同社は、タンパク質工学、遺伝子編集、遺伝子挿入及びT細胞製造技術を利用する、複数の同種異系キメラ抗原受容体(CAR)T細胞産物候補のパイプラインの開発に関与する。そのT細胞産物候補は、癌細胞を標的とし、殺傷するように設計される。その製品候補には、UCART19、ALLO-501、ALLO-715及びALLO-647が含まれる。同社のUCART19は、CD19を標的とする同種異系CAR T細胞製品候補である。同社のALLO-501は、再発性または難治性(R / R)非ホジキンリンパ腫(NHL)患者の治療のために設計された、CD19を標的とする同種異系CAR T細胞製品候補である。ALLO-715は、R / R多発性骨髄腫患者の治療のためのB細胞成熟抗原(BCMA)を標的とする。 アロジーン・セラピューティクスは米国のバイオテクノロジー企業。臨床試験段階のがん免疫細胞療法「AlloCAR T」の開発に従事。健康なドナーから取り出した細胞に遺伝子編集を行い強化させた「AlloCARTs」を用いて、がん患者ごとに個別化させる必要のないがん免疫細胞治療の普及を目指す。本社所在地はカリフォルニア州サウスサンフランシスコ。 |
本社所在地 | 210 East Grand Avenue South San Francisco CA 94080 USA |
代表者氏名 | Arie S. Belldegrun アリー・S・ベルデグラン |
代表者役職名 | Executive Chairman of the Board Co-Founder 理事会共同創設者 会長 |
電話番号 | +1 650-457-2700 |
設立年月日 | 43040 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | 年 |
従業員数 | -人 |
url | :www.allogene.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | |
売上高 | |
企業価値(EV) | |
当期純利益 | |
決算概要 | BRIEF: For the three months ended 31 March 2019 Allogene Therapeutics Inc revenues was not reported. Net loss increased from $2.6M to $31.6M. Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items decreased from -$0.10 to -$0.32. |
ALLOのテクニカル分析
関連キーワード (バイオテクノロジー & メディカル リサーチ 米国株 アロジーン・セラピューティクス ALLO )
生物を工学的見地から研究し、応用する技術「バイオテクノロジー」を用いた医薬品開発が活発化している。特に遺伝子組み換え・細胞融合などの技術を利用して品種改良を行い、医薬品・ 食糧などの生産や環境の浄化などに応用する技術に関しては、株式市場でも関心が高い。現在のバイオテクノロジー関連株では、官民学が知を結集させる再生医療や創薬分野に光が当たっており、改めてテーマ買いの動きが勢いを増している。