米国株ランキング 値下がり率 20201203

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20201203

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 EXPR エクスプレス 1.17 -25.95 % 20,317,667
2 SPLK スプランク 158.03 -23.25 % 30,295,083
3 CNK シネマーク・ホールデ… 13.30 -21.95 % 44,027,430
4 LE ランズエンド 20.68 -17.48 % 1,766,721
5 GHSI ガーディオン・ヘルス… 0.24 -17.24 % 11,517,479
6 AMC AMCエンターテインメン… 3.63 -15.97 % 65,662,420
7 DADA ダダ・ネクサス(達達) 45.21 -15.65 % 8,592,109
8 DLTH ダルース・ホールディ… 11.94 -14.90 % 1,121,691
9 SRRK スカラー・ロック・ホ… 43.34 -13.23 % 432,475
10 MCS マーカス 11.22 -13.09 % 3,299,209
11 MSC スタジオ・シティ・イ… 14.00 -11.89 % 683
12 DTIL プレシジョン・バイオ… 10.23 -11.89 % 2,330,128
13 TANH タンテック・ホールデ… 1.64 -11.83 % 5,730,109
14 SPI SPIエナジー 8.92 -11.68 % 2,796,327
15 FNKO フンコ 8.46 -10.95 % 2,146,110
16 IH iヒューマン 22.59 -10.71 % 286,438
17 JAGX ジャガー・アニマル・… 0.37 -9.76 % 24,575,872
18 CDXS コデクシス 17.04 -9.75 % 2,254,480
19 CLDX セルデックス・セラピ… 19.80 -9.55 % 1,171,550
20 CLNE クリーン・エナジー・… 3.83 -9.46 % 4,848,655
21 RYTM リズム・ファーマシュ… 28.98 -9.44 % 757,792
22 FLGT フルジェント・ジェネ… 42.66 -9.39 % 1,756,947
23 GLNG ゴラールLNG 8.54 -8.96 % 5,849,161
24 SBOW シルバーボウ・リソー… 5.20 -8.93 % 174,282
25 AVXL アナベックス・ライフ… 4.96 -8.82 % 1,166,124
26 BQ ボーキー・ホールディ… 6.06 -8.60 % 352,778
27 NVIV インビボ・セラピュー… 0.64 -8.57 % 8,884,974
28 NXTD Nxt-ID 0.43 -8.51 % 8,318,424
29 OVID オービッド・セラピュ… 2.69 -8.50 % 8,929,940
30 AVIR アビラジェン・セラピ… 28.14 -8.13 % 170,723
31 CRDF トロヴァジーン 20.51 -8.11 % 1,772,045
32 CLBS カラドリアス・バイオ… 1.59 -8.09 % 241,004
33 IMAX アイマックス 14.17 -8.05 % 1,844,426
34 RVMD レボリューション・メ… 38.49 -7.87 % 432,477
35 BTU ピーボディ・エナジー 1.29 -7.86 % 2,378,527
36 REPL レプリミューン 45.14 -7.84 % 417,259
37 CATB カタバシス・ファーマ… 1.93 -7.66 % 13,869,412
38 CREG チャイナ・リサイクル… 3.86 -7.66 % 350,189
39 SNSS サネシス・ファーマス… 1.70 -7.61 % 819,306
40 ACH 中国アルミニウム 9.00 -7.60 % 262,894
41 LNSR レンザー 7.67 -7.59 % 53,752
42 MRKR タップイミューン 1.59 -7.56 % 380,398
43 LORL ロラル・スペース・ア… 20.97 -7.54 % 198,998
44 PLSE パルス・バイオサイエ… 16.93 -7.49 % 107,490
45 SIOX アクソバント・ジーン… 2.47 -7.49 % 717,490
46 SCYX サイネクシス 6.20 -7.46 % 69,346
47 XPEV シャオペン 51.82 -7.46 % 32,337,043
48 GLG チャイナ・コマーシャ… 1.99 -7.44 % 6,188,135
49 SRL MFCバンコープ 4.82 -7.31 % 41,135
50 HOME アット・ホーム・グル… 17.28 -7.05 % 4,228,702
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar