米国株ランキング 売買代金 20201203

米国株ランキング

 売買代金

   

  20201203

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 122.94 -0.11 % 2,090,201,538千
2 MSFT マイクロソフト 214.24 -0.52 % 1,619,760,656千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3186.73 -0.52 % 1,598,945,547千
4 BABA アリババ・グループ・… 266.91 +2.14 % 722,161,465千
5 FB フェイスブック 281.85 -1.97 % 677,558,652千
6 GOOG アルファベット 1826.77 -0.06 % 602,591,527千
7 TSLA テスラ 593.38 +4.32 % 562,465,337千
8 GOOGL アルファベット 1821.84 -0.17 % 547,724,953千
9 TSM 台湾セミコンダクター… 99.50 -0.04 % 516,014,562千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 149.30 -0.81 % 423,079,314千
11 JNJ ジョンソン&ジョン… 149.00 +0.58 % 392,248,858千
12 JPM JPモルガン・チェース… 121.24 -0.66 % 369,564,139千
13 V ビザ 208.05 -1.01 % 352,100,442千
14 PG プロクター・アンド・… 137.34 -0.74 % 340,549,073千
15 NVDA エヌビディア 535.84 -1.10 % 331,684,960千
16 MA マスターカード 335.14 -1.49 % 331,275,985千
17 UNH ユナイテッドヘルス・… 348.68 +0.32 % 330,834,805千
18 BRK-B バークシャー・ハサウ… 231.02 +0.26 % 316,717,272千
19 HD ホーム・デポ 268.14 -1.09 % 288,679,733千
20 DIS ウォルト・ディズニー 153.24 -0.24 % 277,438,727千
21 VZ ベライゾン・コミュニ… 61.74 +0.62 % 255,485,946千
22 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
23 PYPL ペイパル・ホールディ… 214.54 +0.93 % 251,374,761千
24 BAC バンク・オブ・アメリカ 28.91 -0.52 % 250,094,330千
25 CMCSA コムキャスト 51.59 +1.06 % 235,553,686千
26 ADBE アドビ 484.28 +0.63 % 232,318,309千
27 KO コカ・コーラ 52.78 +1.29 % 226,818,599千
28 BRK-A バークシャー・ハサウ… 346689.99 +0.23 % 225,065,594千
29 PFE ファイザー 40.09 -1.74 % 222,836,120千
30 NFLX ネットフリックス 497.52 -1.16 % 219,801,852千
31 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
32 INTC インテル 50.99 +2.18 % 208,957,020千
33 T AT&T 29.23 +0.48 % 208,292,980千
34 MRK メルク 81.45 -0.46 % 206,071,305千
35 NVS ノバルティス 90.24 -1.46 % 205,250,880千
36 CRM セールスフォース・ド… 220.97 +0.09 % 202,285,801千
37 PEP ペプシコ 144.45 -0.12 % 199,623,614千
38 TM トヨタ自動車(株) 136.85 +0.37 % 191,313,513千
39 ABT アボット・ラボラトリ… 107.53 -0.57 % 190,582,041千
40 TMO サーモ・フィッシャー… 477.20 -0.35 % 189,131,153千
41 ASML ASMLホールディング 452.90 +0.42 % 187,350,806千
42 CSCO シスコ・システムズ 44.11 +0.50 % 186,387,440千
43 ABBV アッヴィ 104.74 -0.24 % 184,915,739千
44 ORCL オラクル 59.27 +0.32 % 178,455,334千
45 PDD ピンドュオドュオ 145.16 +0.76 % 178,013,521千
46 CVX シェブロン 89.80 -0.08 % 172,865,915千
47 NKE ナイキ 136.96 +1.02 % 171,858,679千
48 XOM エクソン・モービル 40.21 +0.68 % 170,017,294千
49 QCOM クアルコム 149.91 -0.05 % 169,548,210千
50 COST コストコ・ホールセール 374.05 -2.46 % 165,041,343千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar