米国株ランキング 値下がり率 20220925

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20220925

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 CSCW カラー・スター・テク… 0.04 -42.86 % 127,053,291
2 UK オリサン・アクイジシ… 3.00 -42.42 % 368,227
3 PRST ヴァントゥー・CCM… 3.00 -40.00 % 1,280,924
4 HLGN ヘリオゲン 1.38 -35.81 % 6,492,417
5 SPPI スペクトラム・ファー… 0.43 -31.75 % 15,315,009
6 REE リー・オートモーティブ 0.75 -29.25 % 13,881,892
7 AORT クライオライフ 13.31 -28.05 % 1,452,333
8 FRGT フレイト・テクノロジ… 0.51 -23.88 % 327,061
9 RNXT RenovoRx Inc 1.83 -23.11 % 81,839
10 VINO ガウチョ・グループ・… 0.20 -23.08 % 530,918
11 PBLA サン・バイオファーマ 0.27 -22.86 % 473,784
12 SMFL スマート・フォー・ラ… 0.34 -22.73 % 190,137
13 BIAF バイオアフィニティー… 2.11 -22.43 % 535,179
14 CASI CASIファーマシューテ… 2.62 -22.26 % 305,456
15 RDHL レッドヒル・バイオフ… 0.50 -20.63 % 2,237,327
16 CCNC コード・チェイン・ニ… 0.16 -20.00 % 518,372
17 CZOO カズー・グループ 0.48 -20.00 % 1,944,161
18 INM インメッド・ファーマ… 5.57 -19.51 % 245,480
19 NEPT ネプチューン・テクノ… 1.39 -19.19 % 544,917
20 DRTT ダート・エンバイロメ… 0.31 -18.42 % 279,276
21 EEIQ エリート・エデュケー… 1.11 -18.38 % 55,835
22 APGN アペックシジェン 4.12 -18.25 % 313,153
23 SAVA ペイン・セラピューテ… 41.87 -18.00 % 13,834,615
24 SCHL スコラスティック 33.41 -17.18 % 790,594
25 CAMP カランプ 4.05 -16.84 % 1,680,921
26 MVO MVオイル・トラスト 11.32 -16.70 % 356,756
27 SONM ソニム・テクノロジーズ 0.55 -16.67 % 440,956
28 VLON ヴァロン・ファーマシ… 0.30 -16.67 % 455,416
29 PTEN パターソンUTIエナジー 10.86 -16.40 % 7,820,059
30 ANIX アニクサ・バイオサイ… 5.13 -15.90 % 415,078
31 APDN アプライドDNAサイエン… 1.35 -15.63 % 394,085
32 TELL マゼラン・ペトロレウム 2.34 -15.52 % 77,527,918
33 FRZA フォルザX1 2.14 -15.42 % 320,541
34 COSM コスモス・ホールディ… 0.22 -15.38 % 589,475
35 EZFL イージーフィル・ホー… 0.55 -15.38 % 242,839
36 HOLO ゴールデン・パス・ア… 1.67 -15.23 % 928,844
37 CRKN クラウン・エレクトロ… 0.34 -15.00 % 871,820
38 YTRA ヤトラ・オンライン 2.27 -14.98 % 600,925
39 HCTI ヘルスケア・トライア… 0.40 -14.89 % 66,548
40 PTPI ペトロス・ファーマシ… 0.47 -14.55 % 135,984
41 VRAX バイラックス・バイオ… 2.81 -14.33 % 684,733
42 CNXA コネクサ・スポーツ・… 0.42 -14.29 % 48,851
43 INVO INVOバイオサイエンス 1.08 -14.29 % 23,638
44 RVLP RVLファーマシューティ… 2.22 -14.29 % 390,538
45 VCNX バクシネックス 0.48 -14.29 % 320,516
46 MDJH MDJM 1.63 -14.21 % 15,541
47 NCNA ニューカナ 0.98 -14.04 % 209,173
48 NBR ネイバーズ・インダス… 94.40 -13.95 % 262,025
49 JSPR ジャスパー・セラピュ… 0.81 -13.83 % 200,130
50 NEX ネクスティア・オイル… 6.88 -13.78 % 4,665,781
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar