米国株ランキング 出来高 20220925

米国株ランキング

 出来高

   

  20220925

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MULN マレン・オートモーテ… 0.40 +8.11 % 160,617,689
2 CSCW カラー・スター・テク… 0.04 -42.86 % 127,053,291
3 F フォード・モーター 12.31 -3.60 % 103,929,133
4 AAPL アップル 150.43 -1.51 % 95,943,465
5 AMD アドバンスド・マイク… 67.96 -2.22 % 87,582,059
6 CCL カーニバル 8.95 -7.16 % 79,279,829
7 TELL マゼラン・ペトロレウム 2.34 -15.52 % 77,527,918
8 LITM スノー・レイク・リソ… 3.18 +38.26 % 73,560,721
9 NVDA エヌビディア 125.16 -0.36 % 66,194,717
10 AMZN アマゾン・ドット・コム 113.78 -3.01 % 65,087,481
11 TSLA テスラ 275.33 -4.59 % 63,630,132
12 ET エナジー・トランスフ… 10.54 -6.89 % 60,023,960
13 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 5.37 -4.11 % 56,457,409
14 BAC バンク・オブ・アメリカ 31.73 -2.37 % 55,302,598
15 VALE ヴァーレ 13.04 -4.40 % 55,022,232
16 AAL アメリカン航空グループ 12.21 -3.93 % 53,801,018
17 TTOO T2バイオシステムズ 0.11 +22.22 % 47,893,403
18 T AT&T 16.01 -1.42 % 46,214,726
19 INTC インテル 27.52 -1.96 % 43,481,034
20 PBR ペトロブラス 12.55 -9.19 % 43,197,274
21 SPRO スマートプロス 1.97 -10.45 % 41,637,089
22 ATHX アサーシス 1.63 +39.32 % 40,304,430
23 SOFI ソーファイ・テクノロ… 5.31 -0.93 % 39,975,501
24 ABEV アンベブ 2.88 -3.68 % 39,915,289
25 NIO ニーオ 17.64 -3.87 % 39,126,228
26 SWN サウスウエスタン・エ… 6.28 -7.37 % 38,613,771
27 BBD ブラデスコ銀行 3.82 -3.54 % 38,533,768
28 NLY アナリィ・キャピタル… 5.65 -3.75 % 37,918,677
29 RIG トランスオーシャン 2.36 -7.45 % 35,926,069
30 PLTR パランティアテクノロ… 7.40 +0.41 % 34,173,898
31 MSFT マイクロソフト 237.92 -1.27 % 34,140,437
32 CANO カノ・ヘルス 8.87 +6.35 % 33,360,286
33 CS クレディ・スイス・グ… 4.14 -12.10 % 32,609,601
34 NOK ノキア 4.26 -4.05 % 32,209,292
35 META メタ・プラットフォー… 140.41 -1.69 % 31,674,866
36 GOOGL アルファベット 98.74 -1.40 % 31,605,987
37 NU ヌー・ホールディングス 4.72 -5.22 % 31,543,879
38 C シティグループ 44.26 -2.90 % 30,908,209
39 OPEN ソーシャル・キャピタ… 3.19 +4.93 % 30,790,498
40 OXY オキシデンシャル・ペ… 58.73 -5.09 % 29,631,576
41 XPEV シャオペン 13.71 -0.22 % 28,255,534
42 XOM エクソン・モービル 85.75 -5.32 % 27,731,676
43 SHOP ショッピファイ 28.76 +0.67 % 27,516,694
44 CMCSA コムキャスト 31.84 -1.94 % 27,447,747
45 UBER ウーバー・テクノロジ… 27.82 -2.66 % 26,463,406
46 FCX フリーポート・マクモ… 26.68 -5.89 % 26,053,915
47 GOOG アルファベット 99.17 -1.39 % 25,648,376
48 KMI キンダー・モルガン 16.53 -4.56 % 25,532,640
49 NCLH ノルウェージャン・ク… 13.55 -5.84 % 25,409,183
50 WBD ワーナー・ブラザース… 11.79 -1.83 % 25,085,223
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar