米国株ランキング 売買代金 20220925

米国株ランキング

 売買代金

   

  20220925

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 150.43 -1.51 % 2,417,523,223千
2 MSFT マイクロソフト 237.92 -1.27 % 1,774,381,634千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 113.78 -3.01 % 1,159,139,987千
4 TSLA テスラ 275.33 -4.59 % 862,738,307千
5 GOOG アルファベット 99.17 -1.39 % 611,184,710千
6 GOOGL アルファベット 98.74 -1.40 % 592,045,040千
7 UNH ユナイテッドヘルス・… 513.61 -0.74 % 480,421,914千
8 FB メタ・プラットフォー… 196.64 - % 450,997,533千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 166.72 +0.32 % 438,336,872千
10 TSM 台湾セミコンダクター… 73.87 -2.33 % 383,095,434千
11 XOM エクソン・モービル 85.75 -5.32 % 357,374,812千
12 WMT ウォルマート・ストアズ 130.06 -2.50 % 353,013,786千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 267.77 -0.28 % 348,402,608千
14 PG プロクター・アンド・… 135.58 -0.46 % 323,426,018千
15 META メタ・プラットフォー… 140.41 -1.69 % 320,229,156千
16 JPM JPモルガン・チェース… 109.14 -1.86 % 320,060,951千
17 NVDA エヌビディア 125.16 -0.36 % 311,648,400千
18 V ビザ 183.96 -0.98 % 300,777,295千
19 LLY イーライ・リリー 311.46 +0.19 % 295,941,449千
20 CVX シェブロン 144.77 -6.53 % 283,377,838千
21 MA マスターカード 293.58 -1.60 % 281,448,068千
22 HD ホーム・デポ 270.94 +0.67 % 277,368,442千
23 BAC バンク・オブ・アメリカ 31.73 -2.37 % 254,958,134千
24 KO コカ・コーラ 58.60 -1.11 % 253,423,270千
25 ABBV アッヴィ 143.06 +0.03 % 252,943,885千
26 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
27 PFE ファイザー 44.08 -1.10 % 247,392,468千
28 BRK-A バークシャー・ハサウ… 404485.25 -0.22 % 242,660,409千
29 PEP ペプシコ 168.52 -0.05 % 232,571,898千
30 NVO ノボ・ノルディスク 97.93 -0.39 % 221,276,999千
31 MRK メルク 86.78 -0.83 % 219,838,025千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 BABA アリババ・グループ・… 78.80 -2.37 % 208,625,813千
34 COST コストコ・ホールセール 466.40 -4.26 % 206,597,919千
35 TMO サーモ・フィッシャー… 520.79 +0.10 % 204,039,774千
36 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 51.06 - % 195,514,857千
37 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 51.04 - % 195,438,275千
38 DHR ダナハー 265.27 -0.44 % 192,969,429千
39 AVGO ブロードコム 468.68 -1.87 % 189,819,048千
40 TM トヨタ自動車(株) 137.28 -1.27 % 187,902,811千
41 DIS ウォルト・ディズニー 99.50 -2.60 % 181,394,249千
42 MCD マクドナルド 245.95 -0.80 % 180,949,663千
43 ASML ASMLホールディング 436.14 -1.11 % 180,417,710千
44 ABT アボット・ラボラトリ… 100.68 -0.39 % 176,312,804千
45 ORCL オラクル 64.55 -2.24 % 174,004,401千
46 SHEL ロイヤル・ダッチ・シ… 48.11 -8.08 % 173,500,998千
47 AZN アストラゼネカ 54.58 -3.07 % 169,142,909千
48 CSCO シスコ・システムズ 40.66 -1.19 % 167,065,604千
49 VZ ベライゾン・コミュニ… 39.52 -1.03 % 165,972,724千
50 TMUS TモバイルUS 132.33 -2.01 % 165,947,277千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar