米国株ランキング 値下がり率 20191121

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20191121

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 ONTX オンコノバ・セラピュ… 0.16 -46.67 % 37,964,255
2 GNUS ジーニアス・ブランズ… 0.34 -39.29 % 2,432,675
3 VIVE ビビーブ・メディカル 2.17 -27.18 % 722,165
4 KRTX カルナ・セラピューテ… 79.36 -27.16 % 3,135,693
5 NVIV インビボ・セラピュー… 0.17 -26.09 % 2,890,011
6 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.03 -25.00 % 15,509,950
7 NVTR ヌベクトラ 0.13 -23.53 % 2,642,549
8 BPTH バイオパス・ホールデ… 7.62 -22.24 % 1,835,546
9 DAC ダナオス 7.26 -22.19 % 112,410
10 CUB キュービック 57.54 -21.83 % 2,379,792
11 SDRL シードリル 0.98 -19.67 % 4,992,370
12 BXRXV ボーダックス・バイオ 4.51 -18.15 % 119,056
13 ITRM アイテラム・セラピュ… 1.70 -17.87 % 148,059
14 OPTN オプティノーズ 9.40 -17.62 % 2,403,178
15 BZUN バオズン 35.90 -17.47 % 8,231,420
16 GLYC グリコ・ミメティックス 5.32 -16.88 % 796,289
17 ORGO アビスタ・ヘルスケア… 6.07 -16.28 % 158,308
18 COE チャイナ・オンライン… 5.85 -15.71 % 24,259
19 AHPI アライド・ヘルスケア… 0.93 -15.45 % 3,613
20 APRE アプリア・セラピュー… 24.62 -15.13 % 69,257
21 QHC クォーラム・ヘルス 0.57 -14.93 % 640,940
22 LZB レイジー・ボーイ 30.91 -14.57 % 2,063,695
23 IGMS IGM・バイオサイエンシズ 20.73 -14.55 % 143,583
24 GNPX ジェンプレックス 0.30 -14.29 % 846,532
25 CIDM シネダイム 0.73 -14.12 % 47,254
26 XSPA ブリンゴ 0.73 -14.12 % 341,334
27 TNXP トニックス・ファーマ… 1.26 -13.70 % 2,424,927
28 MNI マクラッチー 0.33 -13.16 % 202,421
29 BV バザールボイス 16.82 -12.80 % 1,033,469
30 ANFI アミラ・ネイチャー・… 0.42 -12.50 % 223,054
31 GRTX ガレラ・セラピューテ… 12.18 -12.37 % 80,563
32 JG オーロラ・モービル 3.70 -12.32 % 187,118
33 ESTR エスター・アンビンタル 0.22 -12.00 % 834,397
34 GLBS グローバス・マリタイム 1.40 -11.95 % 256,388
35 CRSP CRISPRセラピューティ… 59.39 -11.91 % 5,140,216
36 HOS ホーンベック・オフシ… 0.37 -11.90 % 205,888
37 SGLB シグマ・ラボズ 0.90 -11.76 % 218,450
38 CABA カバレッタ・バイオ 14.57 -11.54 % 48,890
39 INMD インモード 46.66 -11.43 % 3,857,026
40 QD クディアン 4.07 -11.33 % 27,644,833
41 ACRS アクラリス・セラピュ… 1.58 -11.24 % 803,434
42 VRNA ベロナ・ファーマ 3.70 -11.06 % 24,785
43 IPAR インターパルファム 68.76 -10.93 % 309,724
44 TCON トラコン・ファーマシ… 3.27 -10.66 % 33,107
45 KOD コディアック・サイエ… 28.93 -10.29 % 588,080
46 RMBL ランブルオン 1.25 -10.07 % 1,831,193
47 HTCMY 日立建機(株) 47.85 -9.90 % 539
48 EXK エンデバー・シルバー 2.12 -9.79 % 4,700,964
49 MIST マイルストーン・ファ… 16.81 -9.72 % 8,367
50 JCS コミュニケーションズ… 6.61 -9.58 % 198,354
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar