米国株ランキング 売買代金 20191121

米国株ランキング

 売買代金

   

  20191121

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 262.01 -0.45 % 1,164,179,863千
2 MSFT マイクロソフト 149.48 -0.09 % 1,140,353,864千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1734.71 -0.62 % 860,064,396千
4 BABA アリババ・グループ・… 184.86 +1.38 % 482,641,367千
5 FB フェイスブック 197.93 +0.21 % 476,312,256千
6 GOOG アルファベット 1301.35 -0.13 % 447,079,628千
7 JPM JPモルガン・チェース… 129.93 +0.23 % 407,523,486千
8 GOOGL アルファベット 1300.14 -0.13 % 389,558,638千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 136.49 +0.40 % 359,224,264千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 119.93 +0.67 % 341,114,990千
11 V ビザ 179.90 -0.97 % 308,110,600千
12 PG プロクター・アンド・… 120.36 -1.58 % 300,155,218千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 216.64 -0.39 % 299,703,023千
14 BAC バンク・オブ・アメリカ 32.84 +0.46 % 295,399,327千
15 XOM エクソン・モービル 69.68 +2.43 % 294,823,471千
16 MA マスターカード 284.57 -0.28 % 283,844,113千
17 TSM 台湾セミコンダクター… 52.98 -0.97 % 274,758,306千
18 T AT&T 37.59 +1.10 % 274,594,950千
19 UNH ユナイテッドヘルス・… 276.66 +0.40 % 262,111,814千
20 DIS ウォルト・ディズニー 146.91 -0.01 % 261,646,710千
21 INTC インテル 58.22 +0.55 % 253,257,000千
22 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
23 VZ ベライゾン・コミュニ… 59.61 +0.22 % 246,534,097千
24 HD ホーム・デポ 218.52 -1.08 % 239,312,850千
25 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 59.09 +0.75 % 234,621,347千
26 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 58.67 +0.39 % 232,953,705千
27 BRK-A バークシャー・ハサウ… 324809.86 -0.58 % 229,885,802千
28 KO コカ・コーラ 52.99 -0.43 % 227,035,198千
29 WFC ウェルズ・ファーゴ 53.55 +0.02 % 226,482,185千
30 CVX シェブロン 118.84 +1.28 % 224,711,251千
31 MRK メルク 85.49 +0.26 % 217,656,184千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 PFE ファイザー 37.75 +1.89 % 208,913,119千
34 BA ボーイング 366.50 -1.19 % 206,262,987千
35 NVS ノバルティス 90.53 0.00 % 205,014,238千
36 TM トヨタ自動車(株) 142.17 +0.57 % 201,610,030千
37 CMCSA コムキャスト 44.36 +0.32 % 201,385,789千
38 CSCO シスコ・システムズ 44.84 -0.53 % 190,223,054千
39 PEP ペプシコ 133.91 +0.13 % 186,728,836千
40 ORCL オラクル 56.26 +0.04 % 184,674,415千
41 SAP サップ 135.48 +0.36 % 166,437,180千
42 FMX フォメント・エコノミ… 92.30 -0.36 % 165,135,142千
43 C シティグループ 73.91 0.00 % 161,359,864千
44 CHL チャイナ・モバイル 39.03 -0.71 % 159,831,619千
45 BUD アンハイザー・ブッシ… 78.63 +0.26 % 154,066,000千
46 UL ユニリーバ 58.20 -1.00 % 152,964,176千
47 HSBC HSBCホールディングス 36.85 -0.67 % 149,301,065千
48 MDT メドトロニック 110.51 -1.15 % 148,267,893千
49 ABT アボット・ラボラトリ… 83.71 -0.21 % 148,037,427千
50 MCD マクドナルド 192.39 -0.90 % 144,887,625千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar