米国株ランキング 出来高 20191121

米国株ランキング

 出来高

   

  20191121

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 ACB オーロラ・カナビス 3.12 +18.18 % 107,497,804
2 AMD アドバンスド・マイク… 39.52 -3.56 % 86,780,590
3 CHK チェサピーク・エナジー 0.58 +1.75 % 66,650,213
4 UBER ウーバー・テクノロジ… 29.45 +5.07 % 53,566,344
5 GGB ゲルダウ 3.88 +7.78 % 43,703,392
6 SCHW チャールズ・シュワブ 48.04 +7.35 % 41,607,396
7 M メーシーズ 14.68 -2.26 % 40,585,259
8 NIO ニーオ 2.00 +8.70 % 39,344,621
9 CGC キャノピー・グロース 20.29 +15.02 % 38,037,233
10 ONTX オンコノバ・セラピュ… 0.16 -46.67 % 37,964,255
11 BAC バンク・オブ・アメリカ 32.84 +0.46 % 37,337,916
12 MDR マクダーモット・イン… 0.82 +34.43 % 35,987,415
13 GE ゼネラル・エレクトリ… 11.54 +1.32 % 35,253,738
14 AMTD TDアメリトレード・ホ… 48.38 +16.92 % 33,868,195
15 BBD ブラデスコ銀行 7.89 +1.54 % 32,021,094
16 AAPL アップル 262.01 -0.45 % 30,102,479
17 ETFC イー・トレード・ファ… 41.58 -9.33 % 29,446,782
18 F フォード・モーター 8.72 -0.11 % 28,075,845
19 QD クディアン 4.07 -11.33 % 27,644,833
20 HEPA コントラビー・ファー… 3.39 +38.37 % 27,476,614
21 INVH インビテーション・ホ… 29.18 -2.93 % 27,108,946
22 LB エル・ブランズ 17.16 +7.99 % 27,046,028
23 CRON クロノス・グループ 7.62 +10.92 % 24,450,601
24 SIRI シリウスXMホールディ… 6.96 +0.87 % 24,243,006
25 PBR ペトロブラス 15.21 +2.29 % 24,071,282
26 TWTR ツイッター 29.80 +2.16 % 23,021,671
27 HEXO ヘクソ 2.53 +33.16 % 22,844,595
28 T AT&T 37.59 +1.10 % 22,558,194
29 CPE キャロン・ペトロリウム 3.71 +2.49 % 21,965,953
30 ROKU ロク 155.91 -1.90 % 21,549,427
31 SNAP スナップ 15.08 -1.50 % 20,721,604
32 FCEL フューエルセル・エナ… 0.77 -2.53 % 20,330,504
33 NOK ノキア 3.39 +1.19 % 20,099,580
34 BMY ブリストル・マイヤー… 56.84 +0.76 % 19,865,999
35 CSCO シスコ・システムズ 44.84 -0.53 % 19,861,276
36 SWN サウスウエスタン・エ… 1.86 +1.64 % 19,740,633
37 RIG トランスオーシャン 4.59 +2.91 % 19,203,677
38 MSFT マイクロソフト 149.48 -0.09 % 18,429,088
39 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 8.40 +1.45 % 18,276,141
40 I インテルサット 7.06 -0.84 % 17,990,800
41 SPWR サンパワー 7.15 -3.64 % 17,597,468
42 PFE ファイザー 37.75 +1.89 % 17,259,657
43 CMCSA コムキャスト 44.36 +0.32 % 16,250,160
44 INTC インテル 58.22 +0.55 % 16,101,054
45 PDD ピンドュオドュオ 31.58 +0.57 % 15,942,865
46 FCX フリーポート・マクモ… 11.01 -0.18 % 15,781,374
47 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.03 -25.00 % 15,509,950
48 LK ラックイン・コーヒー 27.95 +6.27 % 14,479,193
49 ABEV アンベブ 4.29 +1.90 % 14,380,158
50 ECA エンカナ 4.19 +3.20 % 14,371,995
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar