米国株ランキング 値下がり率 20210926

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20210926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 CSCW カラー・スター・テク… 0.56 -35.63 % 18,805,414
2 XOS エクソス 5.56 -21.47 % 7,479,136
3 KTRA キンタラ・セラピュー… 0.88 -21.43 % 7,766,603
4 CAN カナン(嘉楠) 6.11 -21.16 % 28,344,583
5 ONTX オンコノバ・セラピュ… 4.04 -20.94 % 9,103,452
6 SCWX セキュアワークス 21.12 -20.75 % 1,435,837
7 AIHS センミャオ・テクノロ… 0.68 -18.07 % 7,294,584
8 LIFE アティール・ファーマ 10.25 -17.87 % 2,979,243
9 AIRT エアーT 32.99 -15.95 % 38,744
10 HLBZ ヘルビズ 19.48 -15.30 % 1,639,081
11 RGC リーガル・エンターテ… 17.48 -14.52 % 131,907
12 CD チンデータ・グループ… 8.48 -13.65 % 2,413,360
13 ARQQ アーキット・クォンタム 24.24 -13.43 % 1,735,911
14 TASK タスクアス 72.54 -13.14 % 1,453,469
15 NCTY ザ・ナイン 10.17 -12.78 % 1,214,933
16 NUVL ヌバレント 22.86 -12.31 % 144,915
17 CELC セルクイティー 18.02 -12.10 % 177,869
18 LIDR エーアイ 7.71 -12.09 % 766,692
19 CFMS コンフォーMIS 1.31 -12.08 % 4,329,220
20 NXTP ネクストプレイ・テク… 1.40 -11.39 % 348,065
21 MRM メディロム 11.35 -11.33 % 1,192,483
22 AGFY アグリファイ 22.64 -11.18 % 1,147,605
23 NRDY ナーディ 10.25 -11.18 % 1,346,263
24 AWH アライド・ワールド・… 3.28 -10.87 % 960,181
25 TYHT シネコ 11.23 -10.87 % 152,636
26 BTCM BITマイニング 9.21 -9.88 % 2,027,604
27 SLDB ソリッド・バイオサイ… 2.67 -9.80 % 2,921,943
28 MVST タスカン・ホールディ… 9.93 -9.65 % 2,275,336
29 JANX ジャナックス・セラピ… 20.70 -9.49 % 115,093
30 DAO ヨウダオ(有道) 11.84 -9.34 % 603,606
31 STAB スタテラ・バイオファ… 2.47 -9.19 % 212,208
32 TISI チーム 3.26 -9.19 % 931,118
33 ANY スフィア3D 5.88 -9.12 % 10,464,252
34 SGRY サージェリー・パート… 42.00 -9.07 % 549,878
35 EYEG アイゲート・ファーマ… 1.91 -9.05 % 1,836,628
36 BNR バーニング・ロック・… 18.74 -9.03 % 445,349
37 RELY リアル・インダストリー 44.08 -9.02 % 2,397,408
38 DECK デッカーズ・アウトドア 388.75 -8.96 % 1,069,113
39 RNAZ TransCode Therapeutic… 3.66 -8.96 % 5,942,365
40 DADA ダダ・ネクサス(達達) 20.04 -8.91 % 1,157,276
41 OLB OLBグループ 4.25 -8.80 % 302,125
42 EQOS 8iエンタープライゼス… 3.53 -8.79 % 773,561
43 ALZN アルザメンド・ニューロ 2.40 -8.75 % 662,060
44 CDAK コディック・バイオサ… 17.20 -8.75 % 78,012
45 BZUN バオズン 17.68 -8.72 % 1,534,357
46 AKYA アコヤ・バイオサイエ… 15.72 -8.66 % 76,889
47 MYSZ マイ・サイズ 1.40 -8.50 % 274,459
48 CRBU カリブー・バイオサイ… 24.24 -8.49 % 655,945
49 MIRM ミラム・ファーマシュ… 18.49 -8.37 % 282,294
50 GLSI グリニッジ・ライフサ… 41.40 -8.33 % 68,992
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar