米国株ランキング 売買代金 20210926

米国株ランキング

 売買代金

   

  20210926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 146.92 +0.06 % 2,428,611,989千
2 MSFT マイクロソフト 299.35 -0.07 % 2,249,582,695千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3425.52 +0.28 % 1,734,822,130千
4 GOOG アルファベット 2852.66 +0.57 % 913,331,848千
5 GOOGL アルファベット 2844.30 +0.71 % 856,375,005千
6 FB フェイスブック 352.96 +2.02 % 841,390,376千
7 TSLA テスラ 774.39 +2.75 % 775,758,605千
8 TSM 台湾セミコンダクター… 115.64 -0.47 % 599,717,829千
9 NVDA エヌビディア 220.81 -1.78 % 552,025,000千
10 JPM JPモルガン・チェース… 163.04 +1.15 % 487,188,849千
11 JNJ ジョンソン&ジョン… 164.36 -0.30 % 432,674,757千
12 WMT ウォルマート・ストアズ 143.17 +0.28 % 399,229,232千
13 BABA アリババ・グループ・… 145.08 -4.04 % 393,299,352千
14 V ビザ 231.59 +1.44 % 390,841,249千
15 UNH ユナイテッドヘルス・… 407.08 -0.23 % 383,842,801千
16 BRK-B バークシャー・ハサウ… 277.87 -0.09 % 368,281,423千
17 ASML ASMLホールディング 868.82 -1.25 % 359,404,124千
18 HD ホーム・デポ 337.49 +0.47 % 356,173,006千
19 BAC バンク・オブ・アメリカ 42.14 +1.08 % 354,604,050千
20 MA マスターカード 358.16 +1.16 % 350,577,329千
21 PG プロクター・アンド・… 143.55 -0.44 % 348,584,714千
22 PYPL ペイパル・ホールディ… 278.11 -0.35 % 326,788,191千
23 DIS ウォルト・ディズニー 176.00 -0.14 % 319,814,281千
24 ADBE アドビ 622.71 -1.29 % 296,659,044千
25 CRM セールスフォース・ド… 285.63 +2.80 % 279,631,770千
26 NFLX ネットフリックス 592.39 -0.15 % 262,189,378千
27 BRK-A バークシャー・ハサウ… 418101.00 -0.07 % 260,671,758千
28 CMCSA コムキャスト 56.24 +0.12 % 257,595,670千
29 TM トヨタ自動車(株) 182.57 -0.12 % 253,190,705千
30 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
31 PFE ファイザー 43.94 -0.57 % 246,357,886千
32 ORCL オラクル 89.94 +0.58 % 246,271,819千
33 XOM エクソン・モービル 57.59 +0.89 % 243,810,888千
34 TMO サーモ・フィッシャー… 609.78 +0.25 % 239,660,544千
35 CSCO シスコ・システムズ 56.73 +0.07 % 239,272,159千
36 KO コカ・コーラ 53.89 -0.28 % 232,622,582千
37 DHR ダナハー 324.50 -0.16 % 231,660,409千
38 NVO ノボ・ノルディスク 100.70 -1.37 % 230,592,483千
39 VZ ベライゾン・コミュニ… 54.37 -0.09 % 225,098,107千
40 LLY イーライ・リリー 231.68 -0.22 % 221,620,661千
41 ABT アボット・ラボラトリ… 124.37 -0.74 % 220,485,294千
42 INTC インテル 54.22 +0.35 % 219,970,540千
43 ACN アクセンチュア 339.23 -1.10 % 215,118,170千
44 PEP ペプシコ 154.20 +0.05 % 213,122,126千
45 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
46 AVGO ブロードコム 504.92 +0.12 % 207,833,296千
47 COST コストコ・ホールセール 467.75 +3.31 % 206,777,817千
48 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.92 +0.25 % 196,779,192千
49 CVX シェブロン 100.60 +0.54 % 194,551,542千
50 T AT&T 27.13 -0.22 % 193,708,200千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar