米国株ランキング 値上がり率 20190813

米国株ランキング

 値上がり率

   

  20190813

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MTC MMテック 7.34 +171.85 % 8,291,265
2 DNJR ゴールデン・ブル 1.02 +82.14 % 1,751,004
3 DCPH デシフィラ・ファーマ… 35.90 +79.95 % 11,018,959
4 TRNX トルニエ 0.85 +57.41 % 75,246,200
5 NTEC インテック・ファーマ 0.56 +30.23 % 3,457,771
6 BCEL アトレカ 14.49 +25.78 % 105,682
7 LKSD LSCコミュニケーションズ 1.25 +23.76 % 2,085,796
8 MBIO ムスタング・バイオ 3.55 +22.84 % 1,067,314
9 NEWA ニューウォーター・テ… 6.90 +22.34 % 17,507
10 SONM ソニム・テクノロジーズ 8.84 +19.30 % 192,046
11 GTHX G1セラピューティクス 37.28 +18.54 % 909,883
12 CNR NCIビルディングシステ… 4.67 +18.53 % 2,595,323
13 PZN ツェナ・インベストメ… 8.56 +17.26 % 467,132
14 AKER エイカーズ・バイオサ… 0.55 +17.02 % 1,997,733
15 GNMX アエヴィ・ジェノミッ… 0.21 +16.67 % 4,365,887
16 GNW ジェンワース・ファイ… 4.46 +15.84 % 14,201,543
17 VRAY ビューレイ 4.01 +15.56 % 6,454,787
18 FORTY フォーミュラ・システ… 59.65 +15.38 % 1,212
19 PLMR パロマー・ホールディ… 34.33 +15.05 % 594,340
20 FOMX フォーミックス・ファ… 3.08 +14.93 % 2,776,515
21 AVYA アバイア・ホールディ… 11.80 +14.79 % 4,526,483
22 ANFI アミラ・ネイチャー・… 0.63 +14.55 % 301,495
23 JMIA ジュミア・テクノロジ… 13.13 +14.37 % 1,740,136
24 DXYN ディクシー・グループ 0.89 +14.10 % 153,889
25 PECK ジェンシン・アクイジ… 5.20 +13.54 % 18,652
26 JD JDドット・コム 30.66 +12.89 % 46,334,401
27 FBIO コロナド・バイオサイ… 1.50 +12.78 % 554,731
28 FENG フェニックス・ニュー… 3.11 +12.68 % 323,739
29 EYPT ピーシビダ 1.46 +12.31 % 367,478
30 GTT GTTコミュニケーションズ 9.10 +12.21 % 3,039,873
31 OPTN オプティノーズ 6.26 +11.59 % 1,027,036
32 NTGN ネオン・セラピューテ… 2.66 +11.30 % 207,638
33 AEZS エテルナ・ゼンタリス 2.49 +11.16 % 47,267
34 WHLR ホイーラー・リアル・… 1.30 +11.11 % 15,038
35 QDEL キデル 65.46 +11.08 % 568,432
36 NTES ネットイース 260.85 +10.93 % 1,897,896
37 MRIN マリン・ソフトウェア 2.35 +10.85 % 52,691
38 SUPV シュペルヴィエル・グ… 3.50 +10.76 % 7,413,619
39 NGM NGMバイオファーマシュ… 14.93 +10.59 % 216,792
40 ITRM アイテラム・セラピュ… 7.65 +10.55 % 21,380
41 SOHU ソフ・ドット・コム 10.55 +10.47 % 561,828
42 PBPB ポットベリー 4.33 +10.46 % 307,620
43 APDN アプライドDNAサイエン… 0.32 +10.34 % 463,012
44 KOOL セスカ・セラピューテ… 3.00 +10.29 % 31,250
45 NXTC ネクストキュア 26.71 +10.19 % 145,706
46 LAZY レイジーデイズ・ホー… 4.81 +10.07 % 2,008
47 SFUN ソーファン・ホールデ… 1.64 +10.07 % 2,455,341
48 TTS タイル・ショップ・ホ… 2.64 +10.00 % 743,519
49 DVCR ディバシケア・ヘルス… 3.20 +9.97 % 3,782
50 RUHN ルーハン・ホールディ… 3.81 +9.80 % 114,526
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar