米国株ランキング 売買代金 20190813

米国株ランキング

 売買代金

   

  20190813

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MSFT マイクロソフト 138.60 +2.07 % 1,058,267,743千
2 AAPL アップル 208.97 +4.23 % 944,373,045千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1824.34 +2.21 % 902,420,754千
4 FB フェイスブック 188.45 +1.66 % 453,358,525千
5 BABA アリババ・グループ・… 164.03 +2.96 % 427,063,750千
6 GOOG アルファベット 1197.27 +1.92 % 415,865,249千
7 GOOGL アルファベット 1196.73 +1.89 % 358,458,551千
8 JNJ ジョンソン&ジョン… 133.42 +1.13 % 352,117,465千
9 JPM JPモルガン・チェース… 109.34 +1.54 % 349,613,009千
10 V ビザ 178.61 +1.29 % 308,454,379千
11 WMT ウォルマート・ストアズ 107.41 +2.08 % 306,625,705千
12 XOM エクソン・モービル 70.49 +1.24 % 298,250,683千
13 PG プロクター・アンド・… 117.25 +1.05 % 293,389,946千
14 BRK-B バークシャー・ハサウ… 198.78 +0.80 % 275,570,995千
15 MA マスターカード 274.53 +1.68 % 275,383,940千
16 BAC バンク・オブ・アメリカ 27.72 +0.29 % 258,026,091千
17 T AT&T 34.86 +1.10 % 254,722,020千
18 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
19 DIS ウォルト・ディズニー 137.01 +0.93 % 246,806,941千
20 UNH ユナイテッドヘルス・… 249.22 +2.48 % 236,180,961千
21 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 58.10 +1.36 % 233,594,232千
22 VZ ベライゾン・コミュニ… 56.37 +1.22 % 233,133,062千
23 CVX シェブロン 122.39 +0.69 % 232,347,437千
24 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 57.70 +0.93 % 231,986,010千
25 HD ホーム・デポ 208.33 +0.64 % 229,222,603千
26 KO コカ・コーラ 53.50 +0.56 % 228,767,468千
27 CSCO シスコ・システムズ 52.72 +2.29 % 225,680,244千
28 MRK メルク 86.08 +0.41 % 220,397,049千
29 TSM 台湾セミコンダクター… 41.84 +2.15 % 216,982,240千
30 BRK-A バークシャー・ハサウ… 299510.00 +0.67 % 212,602,980千
31 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
32 NVS ノバルティス 91.12 +0.02 % 208,826,213千
33 INTC インテル 46.84 +2.72 % 207,501,200千
34 WFC ウェルズ・ファーゴ 45.96 +1.17 % 202,504,679千
35 CMCSA コムキャスト 43.46 +2.36 % 197,114,612千
36 PFE ファイザー 35.20 -0.54 % 194,692,902千
37 BUD アンハイザー・ブッシ… 95.67 -0.62 % 187,453,824千
38 BA ボーイング 332.86 -0.02 % 187,303,653千
39 TM トヨタ自動車(株) 129.42 +0.93 % 185,059,866千
40 PEP ペプシコ 129.93 +1.23 % 181,664,164千
41 ORCL オラクル 53.97 +1.35 % 180,034,151千
42 MCD マクドナルド 219.73 +1.18 % 166,872,668千
43 CHL チャイナ・モバイル 40.50 -0.22 % 165,851,411千
44 UL ユニリーバ 59.49 -0.02 % 156,354,620千
45 FMX フォメント・エコノミ… 87.38 -0.77 % 156,332,706千
46 ABT アボット・ラボラトリ… 86.89 +2.63 % 153,569,179千
47 HSBC HSBCホールディングス 37.01 +0.60 % 150,053,327千
48 SAP サップ 120.93 +1.54 % 148,562,505千
49 C シティグループ 64.83 +0.92 % 146,454,631千
50 ADBE アドビ 293.17 +1.57 % 142,316,082千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar