米国株ランキング 出来高 20190813

米国株ランキング

 出来高

   

  20190813

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AMD アドバンスド・マイク… 32.11 -0.99 % 102,483,503
2 TRNX トルニエ 0.85 +57.41 % 75,246,200
3 GE ゼネラル・エレクトリ… 9.35 +3.31 % 74,123,009
4 BAC バンク・オブ・アメリカ 27.72 +0.29 % 70,005,217
5 AAPL アップル 208.97 +4.23 % 47,480,337
6 JD JDドット・コム 30.66 +12.89 % 46,334,401
7 PFE ファイザー 35.20 -0.54 % 43,249,775
8 ECA エンカナ 4.43 +1.61 % 41,843,032
9 CHK チェサピーク・エナジー 1.45 +3.57 % 38,758,476
10 SAN サンタンデール銀行 3.97 +1.53 % 34,728,091
11 MU マイクロン・テクノロ… 44.17 +4.84 % 33,253,565
12 T AT&T 34.86 +1.10 % 31,596,925
13 FCX フリーポート・マクモ… 9.89 +3.89 % 30,039,665
14 AUY ヤマナ・ゴールド 3.29 -1.79 % 29,952,465
15 INTC インテル 46.84 +2.72 % 29,368,956
16 F フォード・モーター 9.26 -0.32 % 28,310,907
17 VALE ヴァーレ 11.70 +3.54 % 27,998,235
18 SMFG (株)三井住友フィナン… 6.66 -0.89 % 26,163,259
19 ABEV アンベブ 4.87 -0.20 % 25,557,052
20 SWN サウスウエスタン・エ… 1.80 -2.17 % 25,497,834
21 MSFT マイクロソフト 138.60 +2.07 % 25,480,864
22 YRIV 長江ディベロップメント 1.13 -12.40 % 24,929,801
23 GOLD バリック・ゴールド 18.11 +0.84 % 24,880,354
24 RIG トランスオーシャン 4.30 -0.92 % 24,703,899
25 BABA アリババ・グループ・… 164.03 +2.96 % 23,208,079
26 KGC キンロス・ゴールド 4.86 -2.21 % 22,575,663
27 SNAP スナップ 17.00 +1.13 % 22,461,509
28 CMCSA コムキャスト 43.46 +2.36 % 21,967,839
29 CSCO シスコ・システムズ 52.72 +2.29 % 21,662,414
30 BBVA ビルバオ・ビスカヤ・… 4.85 +1.89 % 21,161,431
31 NBR ネイバーズ・インダス… 2.02 -7.34 % 20,529,212
32 ROKU ロク 135.33 +0.77 % 20,258,009
33 NOK ノキア 5.33 +0.38 % 20,181,473
34 OAS オアシス・ペトロリアム 3.00 +1.35 % 19,531,542
35 BE ブルーム・エナジー 4.60 -42.50 % 19,464,626
36 C シティグループ 64.83 +0.92 % 19,108,720
37 UBER ウーバー・テクノロジ… 36.45 -1.49 % 19,024,829
38 SYMC シマンテック 23.12 +6.69 % 18,873,477
39 NIO ニーオ 3.15 +3.28 % 18,592,574
40 TEVA テバ・ファーマシュー… 7.04 +0.28 % 17,935,024
41 OXY オキシデンシャル・ペ… 44.76 -0.51 % 17,642,342
42 CVET コヴェトラス 13.89 -40.10 % 17,588,143
43 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.08 0.00 % 17,373,392
44 CPE キャロン・ペトロリウム 4.57 -2.77 % 16,853,235
45 WFC ウェルズ・ファーゴ 45.96 +1.17 % 16,722,759
46 BBD ブラデスコ銀行 8.57 +1.42 % 16,604,134
47 AR アンテロ・リソーシズ 3.52 -0.85 % 16,569,565
48 KHC クラフト・ハインツ 25.96 -1.26 % 16,447,789
49 ZNGA ジンガ 5.92 -0.50 % 16,318,261
50 HMY ハーモニー・ゴールド… 2.87 -3.37 % 16,145,641
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar