米国株ランキング 値下がり率 20190813

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20190813

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 GHSI ガーディオン・ヘルス… 0.24 -59.32 % 14,040,842
2 RMED ラ・メディカル・シス… 1.21 -57.09 % 900,662
3 INPX サイソレックス・グロ… 0.21 -43.24 % 13,446,695
4 BE ブルーム・エナジー 4.60 -42.50 % 19,464,626
5 CVET コヴェトラス 13.89 -40.10 % 17,588,143
6 JAKK ジャックス・パシフィ… 0.53 -26.39 % 431
7 DRIO ラボスタイル・イノベ… 0.42 -25.00 % 100,429
8 IPIC アイピック・エンター… 0.61 -23.75 % 191,475
9 UNT ユニット 2.71 -23.23 % 4,856,897
10 CLDC DTアジア・インベスト… 0.55 -21.43 % 392,922
11 POLA ポーラー・パワー 4.00 -20.00 % 164,077
12 PSTV サイトリ・セラピュー… 4.50 -19.64 % 46,404
13 NMRD ネマウラ・メディカル 0.81 -19.00 % 659,640
14 OSTK オーバーストック・ド… 20.58 -17.58 % 6,944,878
15 GNLN グリーンレーン・ホー… 7.59 -14.33 % 602,900
16 WISA サミット・セミコンダ… 0.95 -13.64 % 22,605
17 IPDN プロフェッショナル・… 1.25 -13.19 % 1,230
18 SLNG アメリカン・エレクト… 4.29 -12.98 % 6,216
19 YRIV 長江ディベロップメント 1.13 -12.40 % 24,929,801
20 WORX アライアンスMMA 2.42 -12.32 % 76,240
21 XBIO ゼネティック・バイオ… 1.86 -12.26 % 352,800
22 NAOV ナノビブロニクス 2.68 -12.13 % 150,969
23 RKDA アルカディア・バイオ… 6.09 -12.12 % 14,198,076
24 NTRP ニューロトロープ 5.30 -11.52 % 84,370
25 APEX チェロキー 0.47 -11.32 % 14,659
26 APTX アプティニクス 3.22 -11.29 % 148,964
27 ARC アーク・ドキュメント… 1.42 -11.25 % 72,386
28 SLDB ソリッド・バイオサイ… 5.17 -11.02 % 386,873
29 DOYU ドウユ・インターナシ… 8.84 -10.98 % 4,081,612
30 IDXG ピーディーアイ 0.74 -10.84 % 916,334
31 APOP セレクト・バイオテク… 0.52 -10.34 % 1,160,738
32 TYHT シネコ 0.61 -10.29 % 249,591
33 AREC アメリカン・リソーシズ 2.55 -10.21 % 6,699
34 CYCC サイクラセル・ファー… 0.45 -10.00 % 239,329
35 TGEN テコジェン 2.60 -9.72 % 37,297
36 CIH チャイナ・インデック… 2.05 -9.69 % 38,824
37 EOLS エボラス 16.00 -9.66 % 949,502
38 EBCOY 荏原 11.13 -9.59 % 5,581
39 EDRY ユーロドライ 6.90 -9.33 % 4,119
40 REV レブロン 14.81 -9.25 % 331,151
41 CNTF チャイナ・テックフェ… 0.40 -9.09 % 23,515
42 USEG U.S.エナジー 0.41 -8.89 % 28,624
43 MOXC モシアン 1.55 -8.82 % 497
44 PFMT パフォーマント・ファ… 1.14 -8.80 % 1,722
45 ROSE KLRエナジー・アクイジ… 1.66 -8.79 % 121,566
46 AXR アムレップ 5.53 -8.60 % 36,725
47 TROV トロヴァジーン 1.53 -8.38 % 132,734
48 KMPH ケムファーム 1.10 -8.33 % 223,070
49 STON ストーンモー・パート… 1.56 -8.24 % 65,513
50 SJT サンファン・ベイシン… 2.68 -8.22 % 165,679
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar