米国株ランキング 時価総額 20190803

米国株ランキング

 時価総額

   

  20190803

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 TBLTU タフビルト・インダス… 3.50 +66.67 % 3,732
2 IPIC アイピック・エンター… 1.67 +41.53 % 30,795
3 BL ブラックライン 56.01 +31.66 % 2,161,631
4 NGVC ナチュラル・グローサ… 11.89 +29.52 % 458,923
5 CNXN PCコネクション 39.85 +22.35 % 120,108
6 GFF グリフォン 18.82 +21.03 % 535,905
7 CNFR コニファー・ホールデ… 3.87 +20.94 % 41,035
8 FND フロア・アンド・デコ… 43.96 +20.90 % 3,430,477
9 IMAC アイマック・ホールデ… 4.20 +20.00 % 2,496
10 PINS ピンタレスト 33.57 +18.62 % 39,745,927
11 ASCCY (株)アシックス 12.62 +18.50 % 2,140
12 SVMK SVMK 19.47 +17.93 % 4,936,301
13 CHRS コヒーラス・バイオサ… 20.02 +17.56 % 3,187,634
14 CLW クリアウォーター・ペ… 19.84 +17.19 % 682,513
15 NCI ナビガント・コンサル… 28.06 +16.72 % 5,346,414
16 DGLY デジタル・アリー 1.40 +16.67 % 80,016
17 MTZ マステック 58.02 +15.83 % 5,407,618
18 DRRX デュレクト 1.25 +14.68 % 1,511,705
19 BYFC ブロードウェイ・ファ… 1.98 +14.45 % 22,356
20 REFR リサーチ・フロンティ… 4.05 +14.41 % 464,242
21 NWL ニューウェル・ブランズ 15.34 +14.22 % 20,653,552
22 CORT コーセプト・セラピュ… 12.50 +14.05 % 2,456,497
23 STML ステムライン・セラピ… 14.86 +14.04 % 1,545,978
24 PEIX パシフィック・エタノ… 0.67 +13.56 % 787,441
25 LOCO エル・ポヨ・ロコ・ホ… 11.10 +13.38 % 1,832,103
26 ANCN アンキアーノ・セラピ… 3.19 +12.72 % 99,056
27 SLS ガリーナ・バイオファ… 0.18 +12.50 % 40,235,692
28 BLDR ビルダー・ファースト… 18.87 +12.32 % 3,615,970
29 TYHT シネコ 0.76 +11.76 % 502,977
30 HMSY HMSホールディングス 39.13 +11.67 % 1,395,232
31 BGS B&Gフーズ 19.97 +11.56 % 4,749,584
32 CCOEY (株)カプコン 12.28 +11.43 % 684
33 ACTG アカシア・リサーチ 3.06 +11.27 % 132,607
34 LOGC ロジックバイオ・セラ… 12.94 +11.07 % 9,377
35 XPO XPOロジスティックス 71.97 +10.98 % 4,432,092
36 RDFN レッドフィン 19.66 +10.95 % 3,821,774
37 SM SMエナジー 10.00 +10.38 % 6,842,595
38 CATM カードトロニクス 33.12 +10.33 % 2,120,076
39 KIN キンドレッド・バイオ… 7.67 +10.20 % 255,471
40 AQB アクアバウンティ・テ… 3.30 +10.00 % 166,993
41 RILY B.ライリー・ファイナ… 20.43 +9.96 % 77,762
42 FCEL フューエルセル・エナ… 0.34 +9.68 % 11,483,934
43 SLDB ソリッド・バイオサイ… 5.98 +9.32 % 348,874
44 XRF チャイナ・ラピッド・… 0.47 +9.30 % 1,025,206
45 GNPX ジェンプレックス 0.95 +9.20 % 8,547
46 MRIN マリン・ソフトウェア 2.02 +9.19 % 57,571
47 GHL グリーンヒル 14.14 +9.10 % 508,349
48 BGFV ビッグ5スポーティング… 2.28 +9.09 % 341,581
49 FEDU フォー・シーズンズ・… 1.69 +9.03 % 59,053
50 DRIO ラボスタイル・イノベ… 0.61 +8.93 % 38,216
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar