米国株ランキング 値下がり率 20190803

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20190803

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 ACOR アコーダ・セラピュー… 3.10 -48.93 % 8,249,924
2 GLUU グル・モバイル 4.82 -36.50 % 22,354,594
3 FLDM フリューダイム 8.05 -33.74 % 4,481,751
4 OBLN オバロン・セラピュー… 3.24 -33.20 % 1,931,557
5 FLR フルーア 22.67 -26.66 % 10,347,653
6 VAL バルスパー 5.02 -25.85 % 18,335,286
7 TUSK マンモス・エナジー・… 4.50 -25.37 % 838,804
8 CENT セントラル・ガーデン… 23.43 -22.16 % 341,381
9 CENTA セントラル・ガーデン… 21.37 -21.49 % 1,184,778
10 NTAP ネットアップ 46.04 -20.22 % 17,336,365
11 CC ケマーズ 14.69 -19.11 % 14,135,627
12 SPTN スパータンナッシュ 9.40 -18.76 % 1,172,210
13 EMMA マインド・アナリティ… 4.86 -18.46 % 215,264
14 SPN スペリオール・エナジ… 0.54 -18.18 % 5,961,226
15 XENT インターセクトENT 16.50 -18.03 % 2,414,920
16 EKSO エクソ・バイオニック… 0.95 -17.39 % 1,828,497
17 USM ユナイテッド・ステイ… 38.20 -17.10 % 1,005,817
18 MCEP ミッドコン・エネルギ… 0.58 -15.94 % 3,250,651
19 BELFB ベル・フューズ 11.42 -15.41 % 148,144
20 CORV カルディオーム・ファ… 1.57 -15.14 % 690,748
21 OEC オリオン・エンジニア… 15.42 -15.09 % 1,610,483
22 ADAP アダプティミューン・… 2.51 -14.92 % 1,834,683
23 AXL アメリカン・アクスル… 9.38 -14.88 % 7,950,207
24 SDRL シードリル 3.22 -14.81 % 1,394,819
25 SQ スクエア 69.60 -14.05 % 43,700,033
26 DLB ドルビー・ラボラトリ… 58.81 -13.62 % 2,620,957
27 BRKS ブルックス・オートメ… 32.69 -13.47 % 1,423,603
28 VNTR ベネトア・マテリアルズ 3.07 -13.28 % 1,633,894
29 SINT アメディカ 2.19 -13.10 % 325,333
30 TWI タイタン・インターナ… 3.00 -13.04 % 624,496
31 NM ナビオス・マリタイム… 4.43 -12.97 % 222,307
32 MCRB セレス・セラピューテ… 2.42 -12.95 % 309,932
33 FULC フルクラム・セラピュ… 12.84 -12.89 % 59,859
34 GPRO ゴープロ 4.39 -12.72 % 13,390,666
35 ADVM アバランシェ・バイオ… 11.16 -12.61 % 1,591,324
36 UMRX ユナム・セラピューテ… 2.04 -12.45 % 84,047
37 ETSY エッツィ 59.71 -12.37 % 8,310,759
38 TDS テレフォン&データ… 27.41 -12.26 % 2,005,208
39 VSTM ベラステム 1.40 -11.95 % 1,334,437
40 SLP シミュレーションズ・… 36.79 -11.88 % 569,997
41 BELFA ベル・フューズ 10.96 -11.61 % 1,816
42 LCUT ライフタイム・ブランズ 7.71 -11.48 % 25,581
43 TC トンプソン・クリーク… 3.96 -11.21 % 2,541
44 JFIN ジャーイン(嘉蔭)・グ… 12.77 -11.13 % 226,162
45 UEIC ユニバーサル・エレク… 38.49 -11.11 % 155,422
46 HEPA コントラビー・ファー… 2.53 -10.92 % 233,773
47 FYRTY (株)ファミリーマート 20.62 -10.89 % 284
48 BRKR ブルカー 41.57 -10.87 % 2,790,441
49 GRTS グリットストーン・オ… 9.51 -10.79 % 138,018
50 SHCAY シャープ(株) 2.73 -10.78 % 111,935
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar