米国株ランキング 出来高 20190803

米国株ランキング

 出来高

   

  20190803

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 GE ゼネラル・エレクトリ… 10.00 -0.79 % 64,290,620
2 AMD アドバンスド・マイク… 29.44 -1.41 % 60,317,899
3 BAC バンク・オブ・アメリカ 29.38 -0.37 % 57,486,710
4 SQ スクエア 69.60 -14.05 % 43,700,033
5 F フォード・モーター 9.28 -0.32 % 41,479,174
6 AAPL アップル 204.02 -2.12 % 40,840,232
7 SLS ガリーナ・バイオファ… 0.18 +12.50 % 40,235,692
8 PINS ピンタレスト 33.57 +18.62 % 39,745,927
9 T AT&T 34.17 +0.15 % 36,474,488
10 S スプリント 6.76 -5.85 % 35,394,091
11 MU マイクロン・テクノロ… 44.08 +1.10 % 31,935,607
12 MSFT マイクロソフト 136.90 -0.84 % 30,784,658
13 CLDR クラウデラ 6.60 +3.94 % 30,198,556
14 CSCO シスコ・システムズ 53.25 -3.86 % 29,020,772
15 RIG トランスオーシャン 5.28 -8.01 % 28,746,364
16 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 8.98 -1.21 % 28,477,517
17 ECA エンカナ 4.40 -1.79 % 28,080,498
18 INTC インテル 48.68 -1.66 % 27,872,585
19 PFE ファイザー 38.00 -0.65 % 27,652,973
20 BABA アリババ・グループ・… 161.00 -2.81 % 27,097,928
21 FCX フリーポート・マクモ… 10.30 -3.74 % 25,812,333
22 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.07 0.00 % 24,002,259
23 X ユナイテッド・ステイ… 13.27 -8.61 % 23,861,718
24 SNAP スナップ 17.03 +2.10 % 23,798,219
25 SIRI シリウスXMホールディ… 6.34 +1.12 % 23,694,760
26 ZNGA ジンガ 6.21 -2.82 % 23,575,302
27 PBR ペトロブラス 14.95 +1.56 % 22,373,892
28 GLUU グル・モバイル 4.82 -36.50 % 22,354,594
29 KGC キンロス・ゴールド 4.57 +2.24 % 21,748,629
30 HPE ヒューレット・パッカ… 13.27 -6.15 % 21,673,423
31 AUY ヤマナ・ゴールド 3.16 -0.32 % 21,473,005
32 XOM エクソン・モービル 71.75 -0.98 % 21,375,301
33 CMCSA コムキャスト 42.65 -0.54 % 20,839,436
34 NWL ニューウェル・ブランズ 15.34 +14.22 % 20,653,552
35 TWTR ツイッター 42.85 +1.83 % 20,596,507
36 CHK チェサピーク・エナジー 1.64 -0.61 % 20,540,586
37 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.44 +0.81 % 20,157,722
38 ABEV アンベブ 5.24 -0.95 % 19,844,557
39 VALE ヴァーレ 12.28 -1.92 % 19,317,020
40 VAL バルスパー 5.02 -25.85 % 18,335,286
41 RF リージョンズ・ファイ… 15.33 +0.66 % 18,300,448
42 BMY ブリストル・マイヤー… 45.99 +1.75 % 17,927,736
43 NOK ノキア 5.40 +0.56 % 17,603,265
44 VZ ベライゾン・コミュニ… 55.59 +0.60 % 17,457,563
45 NTAP ネットアップ 46.04 -20.22 % 17,336,365
46 KR クローガー 22.24 +3.35 % 17,253,849
47 NIO ニーオ 3.27 -0.30 % 17,193,809
48 SWN サウスウエスタン・エ… 2.06 -3.29 % 16,941,952
49 MS モルガン・スタンレー 42.12 -1.89 % 16,089,591
50 ACB オーロラ・カナビス 6.33 +8.21 % 16,004,426
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar