米国株ランキング 売買代金 20190803

米国株ランキング

 売買代金

   

  20190803

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MSFT マイクロソフト 136.90 -0.84 % 1,046,326,700千
2 AAPL アップル 204.02 -2.12 % 924,495,208千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1823.24 -1.73 % 901,876,633千
4 FB フェイスブック 189.02 -1.92 % 454,729,787千
5 BABA アリババ・グループ・… 161.00 -2.81 % 419,174,930千
6 GOOG アルファベット 1193.99 -1.24 % 414,725,959千
7 JPM JPモルガン・チェース… 112.93 -0.01 % 361,093,675千
8 GOOGL アルファベット 1196.32 -1.28 % 358,335,743千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 131.07 +0.60 % 345,915,426千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 109.40 +0.02 % 312,306,602千
11 V ビザ 177.42 -0.98 % 306,399,282千
12 XOM エクソン・モービル 71.75 -0.98 % 303,725,281千
13 PG プロクター・アンド・… 116.44 -0.25 % 290,878,764千
14 BRK-B バークシャー・ハサウ… 202.67 +0.48 % 277,301,910千
15 BAC バンク・オブ・アメリカ 29.38 -0.37 % 273,477,870千
16 MA マスターカード 269.45 -1.72 % 270,288,139千
17 DIS ウォルト・ディズニー 141.71 -0.10 % 255,035,334千
18 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
19 T AT&T 34.17 +0.15 % 249,611,850千
20 UNH ユナイテッドヘルス・… 250.05 +0.32 % 237,633,295千
21 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 58.97 -0.96 % 237,317,723千
22 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 58.41 -0.63 % 235,064,070千
23 HD ホーム・デポ 212.15 -0.32 % 233,425,696千
24 CVX シェブロン 120.73 -0.01 % 229,979,990千
25 VZ ベライゾン・コミュニ… 55.59 +0.60 % 229,903,932千
26 CSCO シスコ・システムズ 53.25 -3.86 % 227,949,033千
27 KO コカ・コーラ 52.33 +0.58 % 223,764,516千
28 BRK-A バークシャー・ハサウ… 306000.00 +0.77 % 221,272,884千
29 MRK メルク 84.47 +0.93 % 217,480,213千
30 TSM 台湾セミコンダクター… 41.65 -0.53 % 215,996,900千
31 INTC インテル 48.68 -1.66 % 215,652,400千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 PFE ファイザー 38.00 -0.65 % 211,277,309千
34 NVS ノバルティス 92.18 -0.14 % 211,255,490千
35 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.44 +0.81 % 209,665,406千
36 BUD アンハイザー・ブッシ… 100.19 -0.27 % 196,310,219千
37 CMCSA コムキャスト 42.65 -0.54 % 193,440,823千
38 BA ボーイング 339.56 +1.58 % 191,073,810千
39 ORCL オラクル 55.84 -0.07 % 186,272,133千
40 TM トヨタ自動車(株) 128.95 -0.52 % 185,135,831千
41 PEP ペプシコ 127.92 +0.61 % 178,853,843千
42 CHL チャイナ・モバイル 41.60 -0.93 % 170,356,018千
43 MCD マクドナルド 214.48 +1.53 % 163,767,572千
44 HSBC HSBCホールディングス 39.36 -0.91 % 159,662,772千
45 FMX フォメント・エコノミ… 88.47 -1.28 % 158,282,839千
46 UL ユニリーバ 59.87 -0.89 % 157,353,355千
47 C シティグループ 67.61 -1.08 % 152,737,751千
48 ABT アボット・ラボラトリ… 85.82 -0.30 % 151,402,036千
49 SAP サップ 121.68 -1.13 % 149,483,880千
50 ADBE アドビ 293.71 -1.58 % 142,578,219千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar