米国株ランキング 出来高 20191210

米国株ランキング

 出来高

   

  20191210

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 CHK チェサピーク・エナジー 0.77 -2.53 % 81,506,297
2 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.03 0.00 % 49,461,418
3 PCG PG&E 12.28 +9.84 % 41,343,039
4 BAC バンク・オブ・アメリカ 33.55 +0.12 % 35,209,749
5 DHR ダナハー 148.80 +0.86 % 34,213,400
6 AMD アドバンスド・マイク… 39.44 +1.31 % 33,684,229
7 CMCSA コムキャスト 42.77 -2.55 % 30,175,823
8 TCCO テクニカル・コミュニ… 8.00 +308.16 % 28,327,111
9 F フォード・モーター 9.05 +0.44 % 25,685,945
10 NIO ニーオ 2.26 +1.80 % 24,528,229
11 AAPL アップル 268.48 +0.58 % 22,595,203
12 ARQL アーキュール 19.95 +1.27 % 21,937,947
13 CSCO シスコ・システムズ 44.10 +0.46 % 21,861,000
14 GE ゼネラル・エレクトリ… 11.01 +0.18 % 21,619,066
15 ADXS アドバクシス 0.64 -20.99 % 21,408,226
16 SNAP スナップ 14.06 -1.19 % 19,310,247
17 MU マイクロン・テクノロ… 47.46 +2.17 % 19,256,276
18 CZR シーザーズ・エンター… 13.02 +0.39 % 19,190,173
19 UBER ウーバー・テクノロジ… 27.91 +0.83 % 18,580,043
20 NLOK シマンテック 26.28 +3.46 % 18,273,621
21 ONTX オンコノバ・セラピュ… 0.32 -5.88 % 18,076,331
22 CLVS クロビス・オンコロジー 12.10 +12.98 % 17,900,403
23 M メーシーズ 15.76 +1.81 % 17,521,073
24 ACB オーロラ・カナビス 2.52 -3.82 % 17,213,413
25 ASNA アシナ・リテール・グ… 0.45 +2.27 % 17,093,465
26 NOK ノキア 3.42 0.00 % 16,530,902
27 MSFT マイクロソフト 151.13 -0.15 % 16,474,880
28 T AT&T 38.05 +0.03 % 16,423,252
29 INTC インテル 56.59 +0.11 % 16,086,057
30 DBI DSW 14.21 -16.41 % 15,926,760
31 FCX フリーポート・マクモ… 12.29 +1.57 % 15,434,324
32 BMY ブリストル・マイヤー… 62.07 +1.29 % 15,054,522
33 ABEV アンベブ 4.40 -0.68 % 14,961,742
34 ECA エンカナ 4.04 -1.22 % 14,871,348
35 SIRI シリウスXMホールディ… 6.89 +0.29 % 14,622,553
36 SWN サウスウエスタン・エ… 2.02 0.00 % 14,150,859
37 ENLC エンリンク・ミッドス… 5.66 +15.27 % 14,032,984
38 BBVA ビルバオ・ビスカヤ・… 5.21 -0.19 % 13,690,845
39 WFC ウェルズ・ファーゴ 53.70 -0.41 % 13,626,734
40 PFE ファイザー 38.49 +0.44 % 13,574,615
41 FCEL フューエルセル・エナ… 0.53 +3.92 % 13,370,551
42 SFIX スティッチ・フィクス 26.23 +4.84 % 13,354,108
43 GGB ゲルダウ 4.22 +2.18 % 13,176,288
44 PTON ペロトン・インタラク… 32.78 -5.72 % 13,157,142
45 TEVA テバ・ファーマシュー… 9.49 -3.36 % 13,126,581
46 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 8.64 -1.82 % 12,634,071
47 XOM エクソン・モービル 69.06 -0.86 % 12,181,638
48 CGC キャノピー・グロース 20.09 -5.64 % 12,100,833
49 SAN サンタンデール銀行 3.88 -1.27 % 12,077,061
50 RIG トランスオーシャン 5.66 -0.88 % 11,901,232
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar