米国株ランキング 売買代金 20191210

米国株ランキング

 売買代金

   

  20191210

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 268.48 +0.58 % 1,192,927,787千
2 MSFT マイクロソフト 151.13 -0.15 % 1,152,941,393千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1739.21 -0.59 % 862,295,483千
4 BABA アリババ・グループ・… 200.43 +0.85 % 537,698,178千
5 FB フェイスブック 200.87 -0.23 % 483,387,273千
6 GOOG アルファベット 1344.66 +0.08 % 461,958,806千
7 JPM JPモルガン・チェース… 134.47 +0.04 % 421,763,128千
8 GOOGL アルファベット 1342.89 -0.01 % 402,367,744千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 140.03 -0.33 % 368,541,092千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 119.17 -0.16 % 338,106,137千
11 V ビザ 182.30 -0.34 % 312,068,110千
12 PG プロクター・アンド・… 124.31 -0.45 % 310,005,776千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 221.28 -0.05 % 306,122,068千
14 BAC バンク・オブ・アメリカ 33.55 +0.12 % 301,785,853千
15 XOM エクソン・モービル 69.06 -0.86 % 292,200,185千
16 MA マスターカード 288.45 -0.21 % 287,714,216千
17 TSM 台湾セミコンダクター… 54.53 +0.13 % 282,796,724千
18 T AT&T 38.05 +0.03 % 277,955,250千
19 UNH ユナイテッドヘルス・… 279.50 +0.71 % 264,802,473千
20 DIS ウォルト・ディズニー 146.06 -0.10 % 263,258,294千
21 VZ ベライゾン・コミュニ… 61.23 +0.36 % 253,234,067千
22 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
23 INTC インテル 56.59 +0.11 % 246,166,500千
24 HD ホーム・デポ 215.98 -0.25 % 235,597,684千
25 BRK-A バークシャー・ハサウ… 331752.76 -0.05 % 234,799,675千
26 KO コカ・コーラ 53.79 -0.52 % 230,462,791千
27 WFC ウェルズ・ファーゴ 53.70 -0.41 % 227,116,589千
28 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 57.37 +0.17 % 226,954,648千
29 MRK メルク 89.11 +0.44 % 226,872,647千
30 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 57.29 -0.02 % 226,638,170千
31 CVX シェブロン 117.84 +0.46 % 222,820,379千
32 PFE ファイザー 38.49 +0.44 % 213,008,370千
33 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
34 NVS ノバルティス 92.78 +0.27 % 210,109,588千
35 TM トヨタ自動車(株) 141.20 -0.49 % 200,237,337千
36 BA ボーイング 347.89 -0.95 % 195,789,442千
37 CMCSA コムキャスト 42.77 -2.55 % 194,167,497千
38 PEP ペプシコ 136.27 -0.65 % 190,019,704千
39 CSCO シスコ・システムズ 44.10 +0.46 % 187,083,779千
40 ORCL オラクル 55.80 +0.89 % 183,164,457千
41 FMX フォメント・エコノミ… 92.74 +1.02 % 165,922,352千
42 C シティグループ 75.77 +0.58 % 165,420,605千
43 SAP サップ 134.60 -0.19 % 165,356,100千
44 UL ユニリーバ 59.97 -0.42 % 157,616,180千
45 CHL チャイナ・モバイル 38.09 +0.05 % 155,982,229千
46 BUD アンハイザー・ブッシ… 78.10 -1.01 % 153,027,528千
47 ABT アボット・ラボラトリ… 84.51 +0.76 % 149,452,192千
48 HSBC HSBCホールディングス 36.72 -0.30 % 149,175,465千
49 MDT メドトロニック 111.08 -0.04 % 148,889,134千
50 ADBE アドビ 304.17 -0.94 % 147,242,190千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar