米国株ランキング 出来高 20200926

米国株ランキング

 出来高

   

  20200926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 JE ジャスト・エナジー・… 0.35 -37.50 % 261,537,558
2 CBAT CBAKエナジー・テクノ… 2.45 +81.48 % 198,244,088
3 GNUS ジーニアス・ブランズ… 1.25 +20.19 % 156,468,892
4 AAPL アップル 112.28 +3.75 % 149,777,530
5 ACOR アコーダ・セラピュー… 0.61 +29.79 % 94,655,844
6 AIHS センミャオ・テクノロ… 0.75 +10.29 % 88,291,908
7 GE ゼネラル・エレクトリ… 6.11 +0.83 % 79,646,391
8 TSLA テスラ 407.34 +5.04 % 67,075,683
9 SGBX SGブロックス 2.17 +42.76 % 54,166,061
10 CCL カーニバル 15.07 +9.68 % 54,011,341
11 F フォード・モーター 6.51 -2.25 % 53,682,125
12 NCLH ノルウェージャン・ク… 16.63 +13.67 % 48,462,020
13 AMD アドバンスド・マイク… 78.06 +2.95 % 48,173,113
14 SUNW ソーラー3D 2.09 -46.82 % 46,338,401
15 VALE ヴァーレ 10.74 +0.37 % 45,986,747
16 PTON ペロトン・インタラク… 97.73 +10.35 % 45,840,898
17 NIO ニーオ 18.32 +2.63 % 44,006,515
18 AAL アメリカン航空グループ 12.29 +4.42 % 43,349,809
19 BAC バンク・オブ・アメリカ 23.49 +0.64 % 42,096,166
20 WKHS ワークホース・グループ 24.81 +12.11 % 41,702,524
21 RIG トランスオーシャン 0.80 -10.11 % 39,160,047
22 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.12 0.00 % 38,567,094
23 T AT&T 28.04 0.00 % 35,910,244
24 NOK ノキア 3.78 -1.56 % 32,611,755
25 SYPR サイプリス・ソリュー… 1.32 +41.94 % 32,502,421
26 PENN ペン・ナショナル・ゲ… 69.85 +9.17 % 31,480,709
27 OXY オキシデンシャル・ペ… 10.22 -3.95 % 30,796,363
28 WFC ウェルズ・ファーゴ 23.64 +1.37 % 30,221,207
29 MSFT マイクロソフト 207.82 +2.28 % 29,418,082
30 BA ボーイング 156.03 +6.83 % 28,953,643
31 C シティグループ 42.02 -0.40 % 26,893,481
32 INTC インテル 49.94 +1.59 % 26,627,543
33 GLBS グローバス・マリタイム 0.11 +10.00 % 26,016,826
34 PBR ペトロブラス 7.46 -2.23 % 25,956,524
35 SIRI シリウスXMホールディ… 5.12 +0.39 % 25,047,615
36 NKLA ニコラ 19.46 +1.88 % 24,633,987
37 MRO マラソン・オイル 4.14 -3.94 % 24,431,026
38 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 4.09 -0.73 % 24,137,203
39 XOM エクソン・モービル 34.64 +0.93 % 23,475,471
40 CSCO シスコ・システムズ 38.45 +1.59 % 22,962,586
41 APA アパッチ 9.85 -9.63 % 22,764,078
42 DAL デルタ航空 29.78 +2.65 % 21,782,451
43 DKNG ドラフト・キングズ 53.19 +5.18 % 21,761,146
44 UAL ユナイテッド・エアラ… 34.20 +4.46 % 21,409,202
45 SPI SPIエナジー 9.99 -23.74 % 20,773,987
46 ET エナジー・トランスフ… 5.49 -0.54 % 20,582,118
47 PCG PG&E 10.00 +2.15 % 19,747,929
48 PLUG プラグ・パワー 11.65 +3.65 % 18,800,284
49 HAL ハリバートン 12.37 -1.20 % 18,479,130
50 FB フェイスブック 254.82 +2.12 % 18,337,052
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar