米国株ランキング 売買代金 20200926

米国株ランキング

 売買代金

   

  20200926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 112.28 +3.75 % 1,920,272,742千
2 MSFT マイクロソフト 207.82 +2.28 % 1,572,709,633千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3095.13 +2.49 % 1,550,318,585千
4 BABA アリババ・グループ・… 271.09 +0.50 % 733,471,026千
5 FB フェイスブック 254.82 +2.12 % 612,659,167千
6 GOOG アルファベット 1444.96 +1.17 % 482,083,613千
7 GOOGL アルファベット 1439.06 +1.14 % 432,396,022千
8 TSM 台湾セミコンダクター… 78.88 +0.64 % 409,077,675千
9 WMT ウォルマート・ストアズ 137.27 +0.42 % 388,989,266千
10 JNJ ジョンソン&ジョン… 145.66 +0.68 % 383,497,067千
11 TSLA テスラ 407.34 +5.04 % 380,268,239千
12 PG プロクター・アンド・… 137.62 +0.51 % 342,621,699千
13 V ビザ 197.25 +0.88 % 332,564,912千
14 MA マスターカード 331.78 +1.09 % 329,303,519千
15 NVDA エヌビディア 514.95 +4.26 % 318,091,760千
16 BRK-B バークシャー・ハサウ… 210.45 +0.83 % 294,915,466千
17 HD ホーム・デポ 268.55 +1.07 % 289,082,128千
18 UNH ユナイテッドヘルス・… 302.50 +3.36 % 287,476,568千
19 JPM JPモルガン・チェース… 93.47 +0.87 % 284,859,591千
20 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
21 VZ ベライゾン・コミュニ… 59.39 +0.34 % 245,759,019千
22 ADBE アドビ 479.78 +2.59 % 230,133,788千
23 DIS ウォルト・ディズニー 124.00 +1.23 % 224,075,857千
24 CRM セールスフォース・ド… 242.74 +2.18 % 220,893,400千
25 PYPL ペイパル・ホールディ… 187.25 +2.78 % 219,700,382千
26 NFLX ネットフリックス 482.88 +2.07 % 212,957,537千
27 INTC インテル 49.94 +1.59 % 212,394,820千
28 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
29 CMCSA コムキャスト 46.15 +0.98 % 210,381,985千
30 MRK メルク 82.93 -0.26 % 209,749,962千
31 KO コカ・コーラ 48.72 +0.04 % 209,273,784千
32 BRK-A バークシャー・ハサウ… 315156.00 +0.44 % 207,343,023千
33 BAC バンク・オブ・アメリカ 23.49 +0.64 % 203,519,657千
34 PFE ファイザー 36.05 +0.81 % 200,325,517千
35 T AT&T 28.04 0.00 % 199,785,000千
36 NVS ノバルティス 87.11 +0.94 % 199,393,014千
37 TM トヨタ自動車(株) 132.97 +0.85 % 185,889,559千
38 PEP ペプシコ 133.55 +1.50 % 184,917,716千
39 ABT アボット・ラボラトリ… 103.45 +2.51 % 183,161,328千
40 SAP サップ 152.06 -0.83 % 181,506,400千
41 ORCL オラクル 59.80 +0.84 % 180,051,105千
42 TMO サーモ・フィッシャー… 422.29 +0.99 % 168,908,036千
43 CSCO シスコ・システムズ 38.45 +1.59 % 162,775,203千
44 MCD マクドナルド 218.18 +0.95 % 162,348,287千
45 NVO ノボ・ノルディスク 69.06 +1.16 % 160,662,400千
46 UL ユニリーバ 60.82 +0.38 % 159,427,466千
47 NKE ナイキ 124.23 -0.42 % 154,650,361千
48 ABBV アッヴィ 86.23 +0.37 % 152,181,571千
49 COST コストコ・ホールセール 342.58 -1.27 % 151,257,193千
50 ASML ASMLホールディング 360.48 +0.09 % 149,119,494千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar