米国株ランキング 出来高 20210301

米国株ランキング

 出来高

   

  20210301

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 SNDL サンダイアル・グロー… 1.35 +1.50 % 233,643,427
2 SOS SOS 6.69 +40.25 % 183,919,479
3 AMC AMCエンターテインメン… 9.18 +14.61 % 142,566,969
4 ECOR エレクトロコア 2.64 +21.66 % 140,217,553
5 AAPL アップル 127.79 +5.39 % 115,754,128
6 NIO ニーオ 49.76 +8.69 % 88,284,852
7 NAKD ネイキッド・ブランド… 1.08 +3.85 % 88,041,000
8 PLTR パランティアテクノロ… 24.81 +3.81 % 84,110,373
9 GE ゼネラル・エレクトリ… 13.11 +4.55 % 77,747,979
10 PBR ペトロブラス 7.81 -1.51 % 59,454,516
11 CCL カーニバル 26.31 -1.64 % 59,441,557
12 WKHS ワークホース・グループ 17.34 +7.24 % 53,164,578
13 ASLN アスラン・ファーマシ… 5.25 +18.51 % 52,250,034
14 CTRM キャスター・マリタイム 1.02 +2.00 % 52,246,688
15 FSR スパータン・エナジー… 27.38 -3.93 % 51,031,954
16 GME ゲームストップ 120.40 +18.34 % 49,341,289
17 ATNX アテネックス 5.46 -54.88 % 47,798,831
18 BAC バンク・オブ・アメリカ 35.79 +3.11 % 45,858,643
19 AMTX アメティス 14.93 +51.88 % 45,607,027
20 AAL アメリカン航空グループ 21.18 +1.15 % 45,155,015
21 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 4.43 -2.21 % 44,250,669
22 T AT&T 28.09 +0.72 % 44,088,498
23 IDEX アイディアノミクス 3.63 +13.79 % 43,300,321
24 F フォード・モーター 11.98 +2.39 % 42,458,964
25 APEN アポロ・エンドサージ… 6.10 +30.06 % 42,209,986
26 NOK ノキア 4.04 +3.06 % 39,599,135
27 RIG トランスオーシャン 3.81 +9.80 % 37,597,551
28 OCGN オキュゲン 10.02 -8.49 % 37,293,604
29 XOM エクソン・モービル 56.40 +3.73 % 36,956,058
30 BBD ブラデスコ銀行 3.97 -4.11 % 36,645,700
31 DKNG ドラフト・キングズ 68.72 +11.69 % 35,770,959
32 CAN カナン(嘉楠) 22.25 +46.77 % 35,111,811
33 VALE ヴァーレ 17.53 +3.73 % 34,781,851
34 RKT ロケット・カンパニーズ 24.30 +11.21 % 33,604,223
35 AMD アドバンスド・マイク… 86.39 +2.22 % 32,699,131
36 INPX サイソレックス・グロ… 1.39 +9.45 % 32,088,988
37 ONTX オンコノバ・セラピュ… 1.29 +3.20 % 31,289,712
38 GTT GTTコミュニケーションズ 1.87 -0.53 % 30,533,409
39 PFE ファイザー 33.69 +0.60 % 30,160,217
40 MNKD マンカインド 4.01 -29.77 % 29,083,105
41 INTC インテル 62.88 +3.46 % 28,456,265
42 WFC ウェルズ・ファーゴ 37.09 +2.54 % 28,047,177
43 C シティグループ 69.54 +5.56 % 28,025,891
44 PLUG プラグ・パワー 52.46 +8.43 % 27,391,431
45 TSLA テスラ 718.43 +6.36 % 26,964,687
46 RIOT ベナキス 53.60 +22.54 % 25,858,332
47 FRSX フォレサイト・オート… 9.06 +33.43 % 25,650,859
48 ET エナジー・トランスフ… 8.12 +6.28 % 25,336,911
49 MSFT マイクロソフト 236.94 +1.96 % 25,277,788
50 ESGC エロスSTXグローバル 1.95 +6.56 % 25,120,218
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar