米国株ランキング 売買代金 20210301

米国株ランキング

 売買代金

   

  20210301

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 127.79 +5.39 % 2,145,350,788千
2 MSFT マイクロソフト 236.94 +1.96 % 1,787,052,604千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3146.14 +1.72 % 1,584,285,181千
4 TSLA テスラ 718.43 +6.36 % 689,587,553千
5 GOOG アルファベット 2081.51 +2.19 % 681,812,072千
6 TSM 台湾セミコンダクター… 129.13 +2.53 % 669,668,180千
7 BABA アリババ・グループ・… 241.69 +1.65 % 655,584,125千
8 FB フェイスブック 264.91 +2.83 % 637,227,338千
9 GOOGL アルファベット 2069.66 +2.36 % 622,423,507千
10 JPM JPモルガン・チェース… 150.50 +2.26 % 459,251,719千
11 JNJ ジョンソン&ジョン… 159.32 +0.54 % 418,801,270千
12 WMT ウォルマート・ストアズ 131.37 +1.12 % 371,683,292千
13 V ビザ 216.63 +2.00 % 367,429,090千
14 MA マスターカード 362.90 +2.56 % 357,509,815千
15 DIS ウォルト・ディズニー 194.98 +3.14 % 353,940,155千
16 NVDA エヌビディア 553.67 +0.93 % 342,721,730千
17 BRK-B バークシャー・ハサウ… 249.21 +3.62 % 341,654,884千
18 PYPL ペイパル・ホールディ… 273.63 +5.30 % 320,468,823千
19 UNH ユナイテッドヘルス・… 334.65 +0.73 % 317,522,851千
20 BAC バンク・オブ・アメリカ 35.79 +3.11 % 308,981,722千
21 PG プロクター・アンド・… 124.29 +0.62 % 306,061,148千
22 HD ホーム・デポ 261.62 +1.27 % 281,660,296千
23 INTC インテル 62.88 +3.46 % 255,481,440千
24 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
25 CMCSA コムキャスト 54.45 +3.28 % 248,902,482千
26 BRK-A バークシャー・ハサウ… 377755.00 +3.61 % 245,232,502千
27 NFLX ネットフリックス 550.64 +2.19 % 243,875,847千
28 ASML ASMLホールディング 583.55 +2.90 % 241,396,695千
29 XOM エクソン・モービル 56.40 +3.73 % 238,768,450千
30 VZ ベライゾン・コミュニ… 55.36 +0.11 % 229,079,680千
31 PDD ピンドュオドュオ 186.15 +8.76 % 228,280,635千
32 ADBE アドビ 469.57 +2.15 % 224,783,159千
33 ABT アボット・ラボラトリ… 122.21 +2.03 % 216,498,603千
34 KO コカ・コーラ 49.90 +1.86 % 214,669,800千
35 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
36 TM トヨタ自動車(株) 149.34 +0.95 % 208,773,987千
37 T AT&T 28.09 +0.72 % 200,169,340千
38 AVGO ブロードコム 489.58 +4.19 % 199,859,455千
39 CRM セールスフォース・ド… 217.54 +0.48 % 199,643,962千
40 BHP BHPビリトン 78.76 +3.75 % 199,144,660千
41 LLY イーライ・リリー 206.47 +0.77 % 197,886,153千
42 NVS ノバルティス 87.45 +1.79 % 197,359,088千
43 CVX シェブロン 102.05 +2.05 % 196,447,290千
44 ORCL オラクル 66.17 +2.57 % 194,806,730千
45 CSCO シスコ・システムズ 45.92 +2.34 % 193,864,392千
46 ABBV アッヴィ 108.41 +0.62 % 191,439,234千
47 PFE ファイザー 33.69 +0.60 % 187,262,381千
48 MRK メルク 72.38 -0.33 % 183,123,893千
49 TMO サーモ・フィッシャー… 459.56 +2.11 % 182,139,800千
50 PEP ペプシコ 130.62 +1.11 % 180,204,481千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar